4月1日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-04-01 11:35 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入129.24亿元,深市累计净流入137.02亿元,两市累计净流入266.26亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
浙江龙盛 | 600352 | 10.00% | 133709.93 | 272743.33 | 139033.40 | 217.23 | 25.24% |
中国重工 | 601989 | 9.93% | 75910.64 | 139052.94 | 63142.30 | 64.40 | 22.72% |
金证股份 | 600446 | 9.99% | 69399.09 | 91403.60 | 22004.51 | 311.64 | 58.17% |
东方财富 | 300059 | 3.51% | 42107.21 | 159260.19 | 117152.99 | 50.54 | 8.92% |
顺灏股份 | 002565 | 10.00% | 38218.20 | 110718.33 | 72500.13 | 274.23 | 14.40% |
美锦能源 | 000723 | 9.97% | 37677.08 | 57600.53 | 19923.45 | 343.31 | 47.31% |
恒生电子 | 600570 | 6.59% | 37198.30 | 99111.48 | 61913.18 | 64.51 | 16.04% |
商赢环球 | 600146 | 10.04% | 30952.31 | 30952.31 | 0.00 | 1030.37 | 98.60% |
万科A | 000002 | 4.04% | 30784.54 | 93220.04 | 62435.50 | 9.92 | 12.54% |
正邦科技 | 002157 | 10.01% | 30254.19 | 62841.29 | 32587.10 | 77.86 | 21.32% |
晨鑫科技 | 002447 | 10.07% | 28027.90 | 33240.95 | 5213.05 | 460.00 | 70.44% |
平安银行 | 000001 | 3.98% | 27306.39 | 72458.04 | 45151.66 | 11.93 | 15.12% |
中国平安 | 601318 | 1.79% | 27174.43 | 183580.04 | 156405.61 | 3.20 | 5.12% |
启迪古汉 | 000590 | 9.18% | 27043.62 | 44819.18 | 17775.56 | 644.37 | 28.68% |
美的集团 | 000333 | 5.77% | 26722.06 | 84321.80 | 57599.74 | 8.06 | 11.24% |
鲁西化工 | 000830 | 9.97% | 26312.04 | 72810.96 | 46498.92 | 113.18 | 13.16% |
浪潮信息 | 000977 | 6.56% | 26025.98 | 71548.49 | 45522.50 | 75.78 | 14.23% |
奥马电器 | 002668 | 6.94% | 25377.08 | 49783.82 | 24406.73 | 535.71 | 26.74% |
保利地产 | 600048 | 3.23% | 25321.91 | 72296.19 | 46974.28 | 14.63 | 12.40% |
海康威视 | 002415 | 4.28% | 24277.75 | 58359.91 | 34082.16 | 8.22 | 14.55% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-