股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
市北高新 | 600604 | 15.56 | -9.95% | 3446 | 7728 | 4282.0 | 3.2095% | 0.542% | 1.629% | -0.6135% |
君正集团 | 601216 | 4.03 | -3.82% | 3587 | 6559 | 2972.0 | 0.3522% | -0.442% | 0.271% | -0.4688% |
大众公用 | 600635 | 6.97 | -8.29% | 5940 | 8823 | 2883.0 | 1.1919% | -3.158% | 1.819% | -0.8481% |
张江高科 | 600895 | 23.12 | -8.69% | 1993 | 4831 | 2838.0 | 1.8325% | -1.182% | -0.073% | -4.1045% |
紫江企业 | 600210 | 4.61 | -7.06% | 2335 | 4507 | 2172.0 | 1.432% | -2.461% | 0.574% | -3.457% |
中原高速 | 600020 | 6.02 | -4.44% | 2813 | 4955 | 2142.0 | 0.9531% | -1.946% | 1.043% | -1.2189% |
宜华生活 | 600978 | 4.72 | -2.07% | 724 | 2249 | 1525.0 | 1.0284% | 0.045% | 0.243% | 1.3664% |
中信建投 | 601066 | 25.5 | -5.24% | 1757 | 2972 | 1215.0 | 3.0375% | 2.625% | -2.212% | 0.3375% |
国中水务 | 600187 | 3.64 | -5.21% | 1477 | 2555 | 1078.0 | 0.7406% | -1.068% | 0.217% | -2.2894% |
界龙实业 | 600836 | 5.46 | -8.54% | 575 | 1641 | 1066.0 | 1.6084% | -2.277% | 1.243% | -2.2846% |
上港集团 | 600018 | 7.16 | -3.5% | 718 | 1749 | 1031.0 | 0.0445% | -0.043% | 0.011% | -0.0895% |
安信信托 | 600816 | 7.2 | -3.49% | 2255 | 3249 | 994.0 | 0.2127% | -0.023% | 0.319% | 0.8487% |
中信证券 | 600030 | 23.78 | -0.13% | 3580 | 4495 | 915.0 | 0.0932% | -0.062% | 0.309% | 0.3972% |
华电国际 | 600027 | 4.42 | -0.45% | 423 | 1272 | 849.0 | 0.1214% | 0.05% | 0.153% | 0.5704% |
银鸽投资 | 600069 | 3.88 | -3.48% | 495 | 1285 | 790.0 | 0.4865% | 0.079% | -0.44% | 0.0555% |
力帆股份 | 601777 | 5.0 | -7.58% | 1503 | 2293 | 790.0 | 0.625% | -2.79% | 0.062% | -1.79% |
申达股份 | 600626 | 6.2 | -4.62% | 282 | 1045 | 763.0 | 1.0743% | -1.899% | 0.376% | -0.0587% |
中路股份 | 600818 | 17.42 | -9.97% | 212 | 959 | 747.0 | 3.1392% | -0.988% | -1.03% | -0.9288% |
士兰微 | 600460 | 14.95 | 1.49% | 2845 | 3582 | 737.0 | 0.5617% | 1.229% | 3.423% | -0.4723% |
南京高科 | 600064 | 12.0 | -5.66% | 1590 | 2271 | 681.0 | 0.551% | 0.22% | -2.575% | -2.449% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
林州重机 | 002535 | 4.91 | -8.57% | 1746 | 5656 | 3910.0 | 6.6217% | -10.251% | -6.33% | -17.6283% |
盈方微 | 000670 | 5.6 | -7.89% | 2194 | 5505 | 3311.0 | 5.5218% | 3.204% | 3.447% | 1.7748% |
二三四五 | 002195 | 5.01 | -2.15% | 7312 | 9972 | 2660.0 | 0.6144% | 0.842% | 1.72% | 1.1584% |
中信国安 | 000839 | 5.9 | -4.84% | 3240 | 5898 | 2658.0 | 0.6782% | 0.635% | 1.392% | -2.9358% |
银亿股份 | 000981 | 4.43 | -7.13% | 2492 | 5075 | 2583.0 | 1.0034% | 0.761% | -1.771% | -1.8916% |
欧菲科技 | 002456 | 13.73 | -4.52% | 2738 | 4789 | 2051.0 | 0.7688% | -0.158% | 0.394% | 1.5098% |
东方电子 | 000682 | 5.95 | -4.03% | 2496 | 4308 | 1812.0 | 1.8527% | 1.73% | 0.05% | -6.6463% |
电广传媒 | 000917 | 9.63 | -5.68% | 3389 | 5183 | 1794.0 | 1.3857% | -5.169% | 1.268% | -3.6053% |
顺灏股份 | 002565 | 11.5 | -8.15% | 932 | 2564 | 1632.0 | 2.383% | -0.096% | 3.185% | -0.307% |
佳隆股份 | 002495 | 4.15 | -9.59% | 2575 | 4192 | 1617.0 | 2.3708% | 0.759% | -10.624% | -15.5152% |
晓程科技 | 300139 | 12.63 | -9.91% | 904 | 2452 | 1548.0 | 7.2878% | -7.848% | 1.765% | -4.9152% |
陕国投A | 000563 | 4.97 | -2.55% | 2589 | 3993 | 1404.0 | 0.3542% | -0.113% | 0.043% | 0.8162% |
大港股份 | 002077 | 6.4 | -7.78% | 586 | 1919 | 1333.0 | 2.507% | 1.531% | 2.163% | -8.882% |
金通灵 | 300091 | 5.51 | -2.3% | 3658 | 4925 | 1267.0 | 1.2002% | -3.273% | -0.507% | -3.0288% |
坚瑞沃能 | 300116 | 2.08 | -0.95% | 1044 | 2204 | 1160.0 | 0.8964% | -0.15% | 1.492% | 5.1214% |
蓝色光标 | 300058 | 5.6 | -2.27% | 2228 | 3382 | 1154.0 | 0.6942% | -0.34% | 0.569% | 1.4982% |
美锦能源 | 000723 | 6.25 | 1.96% | 3842 | 4978 | 1136.0 | 1.0506% | -1.677% | -1.408% | -2.1264% |
华西股份 | 000936 | 9.74 | -7.24% | 1029 | 2114 | 1085.0 | 1.2255% | -0.665% | 1.718% | 1.6175% |
安控科技 | 300370 | 5.28 | -6.38% | 4388 | 5450 | 1062.0 | 1.4875% | 1.691% | 2.476% | -26.1755% |
华控赛格 | 000068 | 6.2 | -7.88% | 851 | 1895 | 1044.0 | 1.0371% | 0.109% | 3.84% | -0.8729% |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注