股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
复旦复华 | 600624 | 10.99 | 10.01% | 9753 | 2195 | 7558.0 | 11.0382% | 13.473% | 0.336% | 29.3412% |
大众公用 | 600635 | 7.55 | 7.55% | 16777 | 9476 | 7301.0 | 3.0185% | -1.819% | -0.025% | 3.3795% |
大众交通 | 600611 | 5.16 | 10.02% | 6290 | 1398 | 4892.0 | 3.1292% | -0.375% | 0.217% | 2.8232% |
华仪电气 | 600290 | 8.43 | 10.05% | 4748 | 0 | 4748.0 | 6.2482% | -0.938% | 3.829% | 15.0932% |
君正集团 | 601216 | 4.2 | 5.26% | 12704 | 8509 | 4195.0 | 0.4972% | -0.271% | 0.478% | 1.4292% |
中原高速 | 600020 | 6.3 | 9.95% | 8524 | 4470 | 4054.0 | 1.8039% | -1.043% | 1.724% | 2.3419% |
紫江企业 | 600210 | 4.97 | 8.04% | 7437 | 3629 | 3808.0 | 2.5106% | -0.574% | -0.256% | 5.6076% |
力帆股份 | 601777 | 5.41 | 9.96% | 5328 | 1981 | 3347.0 | 2.6477% | -0.062% | -0.328% | 2.3727% |
华鑫股份 | 600621 | 13.27 | 7.1% | 3593 | 581 | 3012.0 | 5.6273% | -0.179% | -0.301% | 6.1393% |
永泰能源 | 600157 | 2.21 | 0.45% | 13117 | 10222 | 2895.0 | 0.233% | -0.209% | -0.266% | -0.085% |
保利地产 | 600048 | 13.75 | 3.77% | 7115 | 4402 | 2713.0 | 0.2304% | 0.0080% | 0.091% | 0.2214% |
三一重工 | 600031 | 12.37 | 6.09% | 8058 | 5443 | 2615.0 | 0.3369% | 0.101% | 0.03% | 0.7239% |
农业银行 | 601288 | 3.72 | 0.54% | 12568 | 10011 | 2557.0 | 0.0087% | 0.0040% | -0.0010% | 0.0077% |
中国建筑 | 601668 | 6.12 | 0.82% | 8181 | 5870 | 2311.0 | 0.0562% | -0.0080% | -0.013% | 0.0722% |
飞乐音响 | 600651 | 6.85 | 9.95% | 2239 | 0 | 2239.0 | 2.2726% | 0.935% | -0.319% | 7.1116% |
张江高科 | 600895 | 25.39 | 5.35% | 7290 | 5186 | 2104.0 | 1.3586% | 0.073% | 2.263% | 8.1606% |
龙头股份 | 600630 | 8.93 | 9.98% | 2407 | 367 | 2040.0 | 4.8016% | -1.271% | 2.744% | 6.8256% |
宏达股份 | 600331 | 3.79 | 9.54% | 3617 | 1626 | 1991.0 | 0.9798% | 0.0010% | -0.562% | 0.8368% |
包钢股份 | 600010 | 1.87 | 0.54% | 16897 | 15079 | 1818.0 | 0.0574% | -0.242% | 0.012% | -0.1196% |
国电南自 | 600268 | 7.89 | 10.04% | 5304 | 3515 | 1789.0 | 2.8162% | 10.953% | 0.4% | 14.6632% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.81 | 0.0% | 40198 | 33274 | 6924.0 | 0.2045% | -0.096% | -0.63% | 0.2245% |
林州重机 | 002535 | 5.36 | 5.1% | 10356 | 4175 | 6181.0 | 10.4678% | 6.33% | 7.182% | 24.1718% |
电广传媒 | 000917 | 10.16 | 9.48% | 10584 | 4448 | 6136.0 | 4.7395% | -1.268% | 1.014% | 5.0165% |
广宇集团 | 002133 | 4.52 | 9.98% | 4421 | 483 | 3938.0 | 6.202% | -0.161% | -0.148% | 5.878% |
赫美集团 | 002356 | 16.68 | 10.03% | 5558 | 1750 | 3808.0 | 7.9294% | 3.115% | 0.044% | 11.1694% |
鸿达兴业 | 002002 | 5.58 | 10.06% | 3686 | 0 | 3686.0 | 1.446% | 0.445% | 0.135% | 2.098% |
金通灵 | 300091 | 5.61 | 7.88% | 7877 | 4607 | 3270.0 | 3.0976% | 0.507% | 0.586% | 4.4556% |
珈伟新能 | 300317 | 7.04 | 10.0% | 3508 | 708 | 2800.0 | 4.2669% | -0.344% | -0.236% | 4.7209% |
徐工机械 | 000425 | 4.27 | 4.91% | 11069 | 8483 | 2586.0 | 0.3698% | 0.029% | -0.1% | 0.6068% |
御银股份 | 002177 | 4.79 | 5.27% | 4069 | 1715 | 2354.0 | 3.6523% | -0.143% | 0.816% | 4.1763% |
新大洲A | 000571 | 4.04 | 10.08% | 2260 | 0 | 2260.0 | 2.8023% | 0.427% | -0.422% | 2.8593% |
欣龙控股 | 000955 | 5.91 | 10.06% | 3426 | 1182 | 2244.0 | 4.168% | 0.639% | -0.626% | 2.879% |
长虹美菱 | 000521 | 4.15 | 10.08% | 2556 | 322 | 2234.0 | 2.7837% | -0.806% | -0.05% | 2.5977% |
中联重科 | 000157 | 4.48 | 5.41% | 4259 | 2178 | 2081.0 | 0.3308% | -0.032% | -0.062% | 0.2668% |
中钢国际 | 000928 | 5.49 | 8.07% | 2675 | 623 | 2052.0 | 2.7612% | -0.431% | -0.143% | 2.2692% |
润邦股份 | 002483 | 4.82 | 10.05% | 2015 | 112 | 1903.0 | 2.8351% | -0.197% | 0.124% | 2.8051% |
盾安环境 | 002011 | 6.81 | 10.02% | 4021 | 2149 | 1872.0 | 2.2257% | 0.225% | 1.229% | 4.1027% |
鲁西化工 | 000830 | 13.23 | 5.76% | 4797 | 3009 | 1788.0 | 1.2213% | 0.361% | -0.234% | 1.3643% |
美锦能源 | 000723 | 6.14 | 9.06% | 5505 | 3739 | 1766.0 | 1.6333% | 1.408% | 0.575% | 2.8593% |
利源精制 | 002501 | 3.51 | 6.04% | 3958 | 2195 | 1763.0 | 1.7607% | -0.547% | -0.6% | 1.0727% |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注