股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国人保 | 601319 | 10.41 | -9.87% | 2538 | 12977 | 10439.0 | 10.323% | 16.487% | -0.944% | 18.226% |
永泰能源 | 600157 | 2.35 | -2.08% | 19627 | 26582 | 6955.0 | 0.5597% | 1.212% | -5.882% | -7.3303% |
中国外运 | 601598 | 6.46 | -6.92% | 5075 | 11376 | 6301.0 | 4.6617% | -4.406% | -1.813% | -6.5913% |
大智慧 | 601519 | 11.68 | -10.02% | 3313 | 6391 | 3078.0 | 1.5485% | -1.508% | -0.395% | -4.0265% |
宁波建工 | 601789 | 5.1 | -6.42% | 3439 | 6243 | 2804.0 | 2.8727% | -8.564% | -0.429% | -10.5323% |
东方通信 | 600776 | 34.0 | -6.7% | 863 | 3393 | 2530.0 | 2.6464% | 4.087% | -0.835% | 2.9964% |
紫金银行 | 601860 | 9.89 | -6.87% | 1746 | 4172 | 2426.0 | 6.6268% | 8.962% | -6.531% | 6.4738% |
三安光电 | 600703 | 15.66 | 0.97% | 3740 | 5966 | 2226.0 | 0.5458% | -1.358% | 0.259% | -0.6032% |
太平洋 | 601099 | 4.23 | -0.94% | 14820 | 17040 | 2220.0 | 0.3427% | 1.343% | 0.501% | 1.6877% |
四川长虹 | 600839 | 3.86 | -1.53% | 7538 | 9743 | 2205.0 | 0.4782% | 1.046% | -3.613% | -3.9088% |
中信建投 | 601066 | 26.42 | -5.78% | 2243 | 4200 | 1957.0 | 4.8925% | 9.477% | -3.08% | 7.7325% |
怡球资源 | 601388 | 2.78 | 0.0% | 1715 | 3274 | 1559.0 | 0.7697% | 0.997% | 0.23% | 1.6227% |
华微电子 | 600360 | 7.24 | -1.63% | 1844 | 3272 | 1428.0 | 1.9242% | -4.709% | -0.393% | -3.4208% |
新湖中宝 | 600208 | 3.74 | -1.58% | 1514 | 2893 | 1379.0 | 0.1604% | 0.215% | -0.195% | 0.1534% |
文峰股份 | 601010 | 4.33 | -3.35% | 2089 | 3461 | 1372.0 | 0.7424% | -2.522% | -0.409% | -2.7306% |
东软集团 | 600718 | 15.68 | -6.33% | 2212 | 3580 | 1368.0 | 1.1011% | -2.642% | -0.623% | -2.9779% |
中信重工 | 601608 | 5.35 | -5.64% | 3422 | 4785 | 1363.0 | 0.3141% | 1.022% | -1.424% | -2.8229% |
保利地产 | 600048 | 12.91 | -1.0% | 3300 | 4558 | 1258.0 | 0.1069% | 0.05% | 0.253% | 0.5259% |
安信信托 | 600816 | 7.7 | -3.39% | 5071 | 6287 | 1216.0 | 0.2602% | 1.915% | 0.297% | 0.8572% |
桂东电力 | 600310 | 5.69 | -6.41% | 804 | 2019 | 1215.0 | 1.4678% | -3.871% | -3.447% | -6.0812% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利欧股份 | 002131 | 2.34 | -2.9% | 25580 | 36758 | 11178.0 | 2.8037% | -8.421% | -6.022% | -19.1533% |
领益智造 | 002600 | 6.7 | -8.22% | 8059 | 16636 | 8577.0 | 5.7645% | 5.749% | -4.119% | -4.1135% |
深天马A | 000050 | 18.32 | -6.58% | 3645 | 7503 | 3858.0 | 2.1199% | -2.453% | -2.998% | -3.3771% |
铜陵有色 | 000630 | 2.79 | -1.41% | 9504 | 12648 | 3144.0 | 0.3289% | -0.479% | -3.242% | -3.9101% |
华东科技 | 000727 | 3.23 | -2.12% | 10383 | 13188 | 2805.0 | 0.9571% | 2.239% | -5.151% | -10.4749% |
中国长城 | 000066 | 8.14 | -2.28% | 3335 | 6134 | 2799.0 | 1.1238% | -2.185% | -0.269% | -2.1452% |
誉衡药业 | 002437 | 4.63 | -4.73% | 2511 | 4796 | 2285.0 | 1.0544% | -2.142% | -2.145% | -4.3756% |
国风塑业 | 000859 | 7.5 | -7.41% | 1834 | 3742 | 1908.0 | 2.5808% | 5.638% | 1.05% | 3.2518% |
汉得信息 | 300170 | 18.92 | -6.89% | 3190 | 4940 | 1750.0 | 2.4998% | -8.603% | -0.828% | -7.7992% |
银星能源 | 000862 | 8.18 | -4.1% | 2783 | 4425 | 1642.0 | 3.2752% | 1.656% | -5.954% | -8.5808% |
网宿科技 | 300017 | 15.56 | -10.01% | 9228 | 10738 | 1510.0 | 0.7853% | -10.125% | -0.712% | -14.1107% |
华映科技 | 000536 | 3.85 | -3.99% | 2622 | 4071 | 1449.0 | 0.7233% | 1.996% | -0.143% | 1.8833% |
雏鹰农牧 | 002477 | 2.85 | 4.4% | 6006 | 7311 | 1305.0 | 0.6622% | 0.578% | -2.922% | -2.1338% |
飞利信 | 300287 | 6.09 | -3.64% | 4961 | 6262 | 1301.0 | 1.1627% | -4.42% | 0.167% | -12.4313% |
北信源 | 300352 | 6.51 | -4.69% | 3198 | 4459 | 1261.0 | 1.1645% | -1.496% | -2.472% | -3.3395% |
首航节能 | 002665 | 3.78 | -0.53% | 2805 | 4054 | 1249.0 | 0.5535% | -0.067% | -1.336% | -1.4545% |
金洲慈航 | 000587 | 3.53 | -1.67% | 2295 | 3423 | 1128.0 | 0.9299% | 1.157% | -2.96% | -2.6111% |
陕国投A | 000563 | 5.42 | 0.0% | 4282 | 5327 | 1045.0 | 0.2636% | 1.669% | 1.542% | 3.7256% |
创维数字 | 000810 | 11.05 | -10.02% | 612 | 1648 | 1036.0 | 1.0676% | -3.582% | -0.148% | -3.5154% |
东方网络 | 002175 | 6.09 | -4.55% | 3056 | 4087 | 1031.0 | 1.72% | -5.519% | -0.415% | -5.822% |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注