3月8日两市净流入前20股(名单)
2019-03-08 15:10 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-98.04亿元,深市累计净流入-29.15亿元,两市累计净流入-127.19亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
网宿科技 | 300017 | 9.99% | 194985.86 | 272971.19 | 77985.34 | 586.47 | 51.24% |
浪潮软件 | 600756 | 10.01% | 93639.55 | 128814.28 | 35174.74 | 935.33 | 52.58% |
上海莱士 | 002252 | 10.01% | 74724.21 | 107249.70 | 32525.49 | 142.44 | 49.77% |
中国外运 | 601598 | 4.01% | 67768.86 | 105801.11 | 38032.25 | 689.66 | 25.57% |
深天马A | 000050 | 9.52% | 63928.83 | 182257.13 | 118328.30 | 169.70 | 13.04% |
财通证券 | 601108 | 8.22% | 58921.88 | 230988.97 | 172067.09 | 165.98 | 8.20% |
利欧股份 | 002131 | 10.09% | 55677.93 | 110815.02 | 55137.09 | 556.39 | 27.92% |
中科曙光 | 603019 | 10.00% | 49387.30 | 99378.97 | 49991.68 | 124.66 | 12.86% |
明阳智能 | 601615 | 9.98% | 46438.94 | 46438.94 | 0.00 | 1018.26 | 94.19% |
中国软件 | 600536 | 10.00% | 43318.37 | 77822.71 | 34504.33 | 196.70 | 35.80% |
汉得信息 | 300170 | 10.02% | 42247.34 | 123573.01 | 81325.67 | 296.99 | 12.07% |
骆驼股份 | 601311 | 9.98% | 42048.61 | 60739.17 | 18690.56 | 338.08 | 49.77% |
朗源股份 | 300175 | 9.97% | 39018.50 | 46241.38 | 7222.88 | 1022.09 | 65.42% |
东信和平 | 002017 | 10.00% | 37583.34 | 62345.61 | 24762.27 | 480.38 | 26.29% |
东软集团 | 600718 | 10.00% | 31867.20 | 66066.16 | 34198.96 | 148.53 | 24.86% |
创维数字 | 000810 | 10.03% | 31549.77 | 56953.92 | 25404.15 | 264.53 | 29.64% |
大智慧 | 601519 | 8.47% | 30250.87 | 117504.53 | 87253.66 | 118.90 | 8.62% |
华胜天成 | 600410 | 9.76% | 29023.89 | 41468.32 | 12444.43 | 286.50 | 24.50% |
长电科技 | 600584 | 10.00% | 26631.25 | 59177.59 | 32546.34 | 158.99 | 11.69% |
中国长城 | 000066 | 9.01% | 25980.15 | 49434.50 | 23454.35 | 121.43 | 13.92% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-