3月6日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-03-06 11:40 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入50.15亿元,深市累计净流入-15.43亿元,两市累计净流入34.72亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
财通证券 | 601108 | 10.04% | 76980.01 | 119995.90 | 43015.89 | 258.16 | 34.61% |
明阳智能 | 601615 | 9.98% | 64049.85 | 78009.63 | 13959.78 | 1699.48 | 57.73% |
东方通信 | 600776 | 7.95% | 47575.75 | 155829.99 | 108254.23 | 137.78 | 11.50% |
大智慧 | 601519 | 10.05% | 45729.92 | 69274.87 | 23544.95 | 214.41 | 38.55% |
高鸿股份 | 000851 | 10.06% | 40194.02 | 50566.11 | 10372.09 | 649.73 | 60.69% |
达实智能 | 002421 | 9.96% | 40036.52 | 55200.35 | 15163.83 | 445.44 | 49.67% |
鹏博士 | 600804 | 7.23% | 35332.77 | 51627.78 | 16295.01 | 210.47 | 26.00% |
中国人保 | 601319 | 10.00% | 35326.06 | 89233.48 | 53907.42 | 299.60 | 18.68% |
领益智造 | 002600 | 10.00% | 32798.86 | 51000.17 | 18201.30 | 303.64 | 44.59% |
大恒科技 | 600288 | 10.01% | 32471.38 | 35409.50 | 2938.12 | 669.72 | 69.76% |
飞利信 | 300287 | 9.55% | 29088.45 | 40094.95 | 11006.50 | 482.33 | 36.17% |
中信重工 | 601608 | 8.06% | 28783.29 | 49854.33 | 21071.04 | 117.82 | 25.59% |
华东科技 | 000727 | 9.93% | 28644.29 | 52616.13 | 23971.84 | 304.49 | 23.10% |
中国联通 | 600050 | 1.02% | 27395.52 | 78602.47 | 51206.94 | 18.68 | 14.50% |
同益股份 | 300538 | 9.99% | 27073.89 | 30914.84 | 3840.95 | 3096.57 | 76.36% |
利欧股份 | 002131 | 10.11% | 26556.69 | 41021.91 | 14465.22 | 330.33 | 29.50% |
万隆光电 | 300710 | 9.99% | 24673.21 | 26812.41 | 2139.20 | 2161.51 | 83.20% |
TCL集团 | 000100 | 3.95% | 24150.78 | 119574.24 | 95423.47 | 47.81 | 8.19% |
中信证券 | 600030 | 1.05% | 22169.40 | 151453.13 | 129283.72 | 9.01 | 3.74% |
梦舟股份 | 600255 | 9.96% | 21193.46 | 31137.73 | 9944.27 | 417.30 | 41.94% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-