2月21日两市净流入前20股(名单)
2019-02-21 15:12 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-36.48亿元,深市累计净流入-61.77亿元,两市累计净流入-98.24亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
东方财富 | 300059 | 6.02% | 136758.79 | 362962.67 | 226203.88 | 214.79 | 20.66% |
东方通信 | 600776 | 9.99% | 55520.73 | 155295.20 | 99774.47 | 208.53 | 17.65% |
安信信托 | 600816 | 10.09% | 51684.18 | 74876.31 | 23192.14 | 181.04 | 46.31% |
康龙化成 | 300759 | 8.06% | 50421.14 | 110645.25 | 60224.11 | 2054.73 | 27.33% |
益生股份 | 002458 | 9.99% | 40158.12 | 58656.69 | 18498.56 | 671.74 | 44.37% |
金证股份 | 600446 | 10.00% | 39070.47 | 54905.88 | 15835.41 | 293.17 | 53.87% |
华映科技 | 000536 | 10.14% | 37214.38 | 43789.14 | 6574.76 | 589.72 | 73.40% |
顺灏股份 | 002565 | 9.95% | 35893.31 | 54311.78 | 18418.46 | 551.70 | 44.65% |
市北高新 | 600604 | 6.85% | 35612.35 | 100670.25 | 65057.90 | 305.75 | 18.74% |
永泰能源 | 600157 | 6.47% | 35393.02 | 92691.08 | 57298.06 | 133.10 | 21.71% |
风范股份 | 601700 | 10.03% | 33676.67 | 83333.52 | 49656.85 | 338.47 | 22.68% |
特发信息 | 000070 | 9.96% | 32715.84 | 51976.45 | 19260.61 | 457.20 | 32.57% |
新希望 | 000876 | 10.00% | 32715.31 | 57166.99 | 24451.68 | 80.03 | 32.90% |
春兴精工 | 002547 | 10.06% | 32445.00 | 77924.82 | 45479.82 | 523.48 | 20.43% |
乐凯胶片 | 600135 | 9.96% | 32378.03 | 35778.56 | 3400.52 | 1008.21 | 82.06% |
正邦科技 | 002157 | 10.01% | 31200.41 | 58989.71 | 27789.29 | 144.44 | 31.86% |
光迅科技 | 002281 | 7.87% | 30520.52 | 77864.09 | 47343.57 | 157.58 | 21.32% |
中信建投 | 601066 | 6.03% | 30193.57 | 86942.70 | 56749.13 | 504.91 | 18.31% |
陕国投A | 000563 | 8.28% | 28730.29 | 56082.52 | 27352.23 | 198.03 | 28.26% |
全柴动力 | 600218 | 10.00% | 28054.45 | 53695.32 | 25640.87 | 617.52 | 30.98% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-