2月14日两市净流入前20股(名单)
2019-02-14 15:15 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-25.47亿元,深市累计净流入25.16亿元,两市累计净流入-0.31亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
京东方A | 000725 | 6.95% | 208155.04 | 773439.28 | 565284.24 | 173.66 | 14.34% |
华映科技 | 000536 | 10.00% | 38023.65 | 54060.40 | 16036.76 | 784.30 | 51.19% |
康美药业 | 600518 | 9.99% | 35576.94 | 96120.42 | 60543.48 | 96.53 | 20.23% |
智云股份 | 300097 | 10.02% | 35095.45 | 41974.27 | 6878.83 | 1199.16 | 71.10% |
鲁信创投 | 600783 | 9.89% | 23757.71 | 57561.88 | 33804.17 | 177.32 | 21.03% |
国轩高科 | 002074 | 10.03% | 23651.96 | 41529.48 | 17877.52 | 159.58 | 36.05% |
上海莱士 | 002252 | 10.02% | 23167.98 | 50995.92 | 27827.93 | 64.26 | 27.72% |
风范股份 | 601700 | 9.98% | 21589.86 | 49153.36 | 27563.50 | 332.49 | 25.87% |
康达新材 | 002669 | 10.03% | 18253.15 | 21230.20 | 2977.04 | 633.38 | 74.89% |
超华科技 | 002288 | 10.02% | 16557.74 | 28161.26 | 11603.52 | 400.96 | 40.20% |
全柴动力 | 600218 | 9.95% | 16003.63 | 50654.98 | 34651.36 | 484.90 | 16.40% |
南都电源 | 300068 | 2.11% | 15565.42 | 27319.94 | 11754.51 | 172.25 | 37.63% |
星星科技 | 300256 | 5.46% | 15551.19 | 32680.11 | 17128.92 | 546.57 | 29.07% |
同兴达 | 002845 | 10.00% | 15213.06 | 33942.45 | 18729.39 | 1046.78 | 27.79% |
青岛海尔 | 600690 | 2.23% | 15149.37 | 36144.25 | 20994.88 | 15.05 | 25.27% |
锦富技术 | 300128 | 10.08% | 13679.67 | 15956.92 | 2277.25 | 309.30 | 69.99% |
激智科技 | 300566 | 5.32% | 13461.74 | 20917.86 | 7456.11 | 921.24 | 44.94% |
分众传媒 | 002027 | 2.95% | 13437.77 | 63860.52 | 50422.75 | 13.81 | 10.97% |
ST康得新 | 002450 | 5.00% | 13313.49 | 31816.05 | 18502.56 | 85.24 | 25.94% |
劲拓股份 | 300400 | 6.94% | 13110.44 | 19266.53 | 6156.09 | 502.75 | 46.53% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-