股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
宏达股份 | 600331 | 3.05 | 10.11% | 9025 | 4091 | 4934.0 | 2.4281% | 0.225% | 1.116% | 6.7921% |
农业银行 | 601288 | 3.59 | 0.56% | 8700 | 5079 | 3621.0 | 0.0123% | -0.0040% | 0.0070% | 0.0613% |
国中水务 | 600187 | 2.98 | 9.96% | 3374 | 585 | 2789.0 | 1.916% | -0.108% | 0.048% | 1.857% |
农发种业 | 600313 | 2.61 | 10.13% | 3137 | 976 | 2161.0 | 2.1199% | 0.065% | -0.163% | 2.0529% |
中国联通 | 600050 | 5.43 | 1.5% | 3872 | 1804 | 2068.0 | 0.0976% | -0.065% | 0.053% | 0.0776% |
全柴动力 | 600218 | 8.03 | 10.0% | 2962 | 1273 | 1689.0 | 4.5802% | 5.245% | 1.855% | 15.2082% |
澄星股份 | 600078 | 4.26 | 10.08% | 3217 | 1630 | 1587.0 | 2.3952% | 1.328% | 0.044% | 5.5632% |
中国银行 | 601988 | 3.57 | 0.28% | 2949 | 1400 | 1549.0 | 0.0073% | -0.0070% | -0.0020% | 0.0243% |
中央商场 | 600280 | 4.49 | 10.05% | 1966 | 718 | 1248.0 | 1.0868% | 0.118% | 0.096% | 1.4528% |
动力源 | 600405 | 5.01 | 10.11% | 1289 | 58 | 1231.0 | 2.2249% | -1.157% | 1.856% | 2.6859% |
新华文轩 | 601811 | 11.98 | 10.01% | 1342 | 287 | 1055.0 | 10.6879% | 2.259% | 0.01% | 12.7039% |
市北高新 | 600604 | 8.65 | 7.19% | 7005 | 6011 | 994.0 | 0.745% | 1.049% | 0.193% | 4.282% |
青岛港 | 601298 | 8.03 | 10.0% | 979 | 0 | 979.0 | 2.1546% | 0.0% | 0.0% | 2.1546% |
美都能源 | 600175 | 2.5 | 2.46% | 7162 | 6192 | 970.0 | 0.3958% | -1.344% | -1.094% | 3.9818% |
华培动力 | 603121 | 36.42 | 10.0% | 1167 | 237 | 930.0 | 20.6667% | 15.556% | 22.467% | 79.6887% |
申华控股 | 600653 | 2.23 | 1.83% | 4282 | 3463 | 819.0 | 0.469% | 2.138% | 0.088% | 2.656% |
西部资源 | 600139 | 3.84 | 5.21% | 2402 | 1620 | 782.0 | 1.1815% | 1.666% | -1.115% | 4.0365% |
中衡设计 | 603017 | 13.56 | 9.98% | 933 | 167 | 766.0 | 2.8378% | 0.474% | 0.2% | 3.5048% |
中原高速 | 600020 | 4.12 | 4.83% | 2657 | 1902 | 755.0 | 0.3359% | 0.325% | 0.03% | 0.6269% |
华正新材 | 603186 | 21.85 | 10.02% | 804 | 145 | 659.0 | 8.9392% | 6.959% | 1.139% | 16.8472% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
芭田股份 | 002170 | 4.5 | 10.02% | 3680 | 130 | 3550.0 | 5.4229% | 0.95% | 0.872% | 9.7219% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.61 | 10.06% | 4818 | 1492 | 3326.0 | 1.3047% | -0.44% | -0.646% | 2.1317% |
美锦能源 | 000723 | 4.67 | 8.6% | 6992 | 3799 | 3193.0 | 2.9531% | 0.455% | -0.583% | 3.4631% |
康盛股份 | 002418 | 4.17 | 10.03% | 3408 | 831 | 2577.0 | 2.5677% | 0.0030% | 1.402% | 2.9567% |
京威股份 | 002662 | 4.77 | 9.91% | 3385 | 1088 | 2297.0 | 1.5744% | -0.072% | 0.303% | 1.7624% |
通鼎互联 | 002491 | 8.9 | 10.01% | 2720 | 608 | 2112.0 | 1.7962% | -0.234% | 0.206% | 1.4862% |
华西股份 | 000936 | 7.4 | 9.96% | 4893 | 2841 | 2052.0 | 2.3177% | 2.285% | -0.121% | 4.4467% |
松芝股份 | 002454 | 5.17 | 10.0% | 2434 | 631 | 1803.0 | 2.882% | 0.393% | 0.567% | 3.863% |
超华科技 | 002288 | 4.73 | 10.0% | 2364 | 565 | 1799.0 | 2.2479% | -0.185% | 0.057% | 1.7589% |
雏鹰农牧 | 002477 | 1.76 | 3.53% | 3003 | 1237 | 1766.0 | 0.8961% | -0.534% | -0.609% | -0.2189% |
安泰科技 | 000969 | 5.69 | 10.06% | 1611 | 155 | 1456.0 | 1.609% | -0.238% | 0.011% | 1.736% |
珈伟新能 | 300317 | 6.44 | 10.09% | 2125 | 772 | 1353.0 | 2.0618% | 0.306% | 1.678% | 5.8528% |
盾安环境 | 002011 | 4.82 | 10.05% | 1277 | 12 | 1265.0 | 1.504% | -0.183% | 0.017% | 1.206% |
雄韬股份 | 002733 | 20.75 | 8.36% | 1634 | 546 | 1088.0 | 3.3248% | 0.196% | 0.358% | 4.4008% |
北玻股份 | 002613 | 3.04 | 5.92% | 1307 | 221 | 1086.0 | 1.7249% | -0.033% | 0.022% | 1.6879% |
海航投资 | 000616 | 2.89 | -1.37% | 3818 | 2850 | 968.0 | 0.6768% | 1.108% | -0.174% | 1.6048% |
蠡湖股份 | 300694 | 26.05 | 10.01% | 1185 | 242 | 943.0 | 17.5181% | 4.756% | 1.338% | 21.9951% |
多氟多 | 002407 | 12.35 | 9.97% | 1337 | 400 | 937.0 | 1.7239% | 0.031% | -0.026% | 1.5599% |
东方精工 | 002611 | 4.39 | 4.52% | 1496 | 611 | 885.0 | 0.8612% | -0.405% | 0.0060% | 0.0672% |
正邦科技 | 002157 | 6.35 | 6.19% | 1469 | 588 | 881.0 | 0.4078% | -0.01% | -0.289% | 0.2128% |
13:27 | 创业板公司延续去年增长态势 2025... |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注