股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.85 | -9.31% | 15385 | 32905 | 17520.0 | 1.41% | 0.402% | 0.234% | 0.553% |
海航控股 | 600221 | 1.92 | -1.54% | 866 | 2167 | 1301.0 | 0.0792% | -0.04% | 0.027% | -0.0028% |
大众公用 | 600635 | 4.91 | -1.6% | 887 | 2155 | 1268.0 | 0.5242% | 0.365% | -0.349% | 0.2382% |
东方通信 | 600776 | 15.35 | -4.42% | 1047 | 2210 | 1163.0 | 1.2165% | -1.611% | 0.264% | 3.6465% |
康美药业 | 600518 | 6.88 | -3.37% | 1500 | 2641 | 1141.0 | 0.2591% | 0.318% | 0.064% | 0.6561% |
圣济堂 | 600227 | 3.14 | -4.56% | 634 | 1499 | 865.0 | 0.6946% | -1.945% | -0.113% | -1.3004% |
中葡股份 | 600084 | 3.46 | -3.35% | 1298 | 2148 | 850.0 | 0.7564% | -2.348% | -0.75% | -1.9766% |
华业资本 | 600240 | 2.62 | -2.6% | 384 | 1148 | 764.0 | 0.5364% | 0.906% | 0.34% | 2.6454% |
申华控股 | 600653 | 2.12 | -3.2% | 1730 | 2372 | 642.0 | 0.3676% | -2.138% | -0.088% | -1.8194% |
中国外运 | 601598 | 5.23 | 0.77% | 4637 | 5243 | 606.0 | 0.4483% | 2.378% | -4.345% | -1.5187% |
三安光电 | 600703 | 10.36 | -0.77% | 797 | 1330 | 533.0 | 0.1307% | -0.224% | -0.274% | -0.0493% |
海航科技 | 600751 | 3.1 | -1.59% | 1899 | 2363 | 464.0 | 0.1803% | -1.179% | 0.051% | -0.8977% |
紫金银行 | 601860 | 5.89 | -1.01% | 453 | 911 | 458.0 | 1.2511% | 2.314% | 6.045% | 11.1671% |
中国中车 | 601766 | 8.75 | -1.8% | 686 | 1135 | 449.0 | 0.0196% | 0.0070% | 0.016% | 0.0616% |
市北高新 | 600604 | 8.19 | 1.49% | 3483 | 3922 | 439.0 | 0.329% | -1.049% | -0.193% | -3.208% |
天风证券 | 601162 | 7.26 | -0.82% | 414 | 850 | 436.0 | 0.8417% | -0.82% | -0.247% | 4.4227% |
通化东宝 | 600867 | 12.02 | -3.22% | 183 | 614 | 431.0 | 0.2206% | 0.157% | 0.053% | 0.3256% |
风范股份 | 601700 | 5.6 | -1.75% | 808 | 1209 | 401.0 | 0.3539% | 0.706% | 3.184% | 7.1379% |
瀚叶股份 | 600226 | 2.97 | -2.3% | 259 | 655 | 396.0 | 0.1987% | -0.15% | 0.16% | 0.5377% |
亚盛集团 | 600108 | 2.75 | -1.43% | 240 | 634 | 394.0 | 0.2024% | -0.166% | 0.069% | 0.0554% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 2.64 | -0.75% | 4606 | 6277 | 1671.0 | 0.0494% | 0.257% | -0.113% | -0.0966% |
亚太药业 | 002370 | 11.76 | -9.54% | 222 | 1747 | 1525.0 | 3.7447% | 8.543% | 3.123% | 15.6567% |
攀钢钒钛 | 000629 | 3.33 | -2.63% | 1283 | 2629 | 1346.0 | 0.2823% | -0.241% | 0.241% | 0.0593% |
紫鑫药业 | 002118 | 5.3 | -5.36% | 403 | 1475 | 1072.0 | 1.0456% | -0.862% | 0.178% | 0.1926% |
*ST凯迪 | 000939 | 1.06 | -5.36% | 366 | 1390 | 1024.0 | 0.3371% | 0.185% | 0.111% | 0.6261% |
中润资源 | 000506 | 3.06 | -2.55% | 488 | 1394 | 906.0 | 0.9756% | 0.048% | 0.646% | -3.4654% |
利源精制 | 002501 | 2.98 | -5.7% | 499 | 1375 | 876.0 | 0.8749% | -0.192% | 0.513% | 0.7949% |
天广中茂 | 002509 | 2.58 | -5.49% | 1079 | 1933 | 854.0 | 0.4034% | 0.25% | -1.147% | -2.5206% |
国海证券 | 000750 | 5.08 | -0.59% | 1649 | 2471 | 822.0 | 0.195% | -0.583% | 0.224% | -0.441% |
碧水源 | 300070 | 7.31 | -3.56% | 346 | 1152 | 806.0 | 0.3999% | 0.341% | -0.089% | 0.9709% |
华明装备 | 002270 | 5.24 | -6.09% | 411 | 1142 | 731.0 | 0.9893% | 0.092% | 1.19% | 2.9313% |
华东科技 | 000727 | 1.56 | -1.89% | 274 | 976 | 702.0 | 0.2395% | 0.182% | 0.016% | 0.4575% |
乐视网 | 300104 | 2.73 | -0.73% | 715 | 1371 | 656.0 | 0.2135% | 0.614% | -0.544% | 0.7825% |
坚瑞沃能 | 300116 | 1.66 | -1.78% | 1935 | 2570 | 635.0 | 0.4907% | 1.312% | 1.375% | -9.3633% |
罗 牛 山 | 000735 | 11.01 | -2.05% | 183 | 816 | 633.0 | 0.5974% | -0.088% | -1.206% | -0.3496% |
荃银高科 | 300087 | 6.9 | -8.73% | 195 | 807 | 612.0 | 1.7387% | 1.054% | 0.753% | 3.6507% |
粤 传 媒 | 002181 | 4.61 | -3.35% | 301 | 908 | 607.0 | 0.5351% | 0.026% | 0.026% | 0.1971% |
飞马国际 | 002210 | 3.51 | -3.57% | 426 | 1008 | 582.0 | 0.3587% | 0.311% | -0.011% | 1.0067% |
兆新股份 | 002256 | 3.08 | -0.96% | 572 | 1119 | 547.0 | 0.4386% | -0.362% | -0.565% | -0.6564% |
合力泰 | 002217 | 5.58 | -0.89% | 1169 | 1687 | 518.0 | 0.2022% | 0.483% | 0.311% | 1.1442% |
20:23 | 津药药业:关于子公司药品通过仿制... |
20:23 | 川恒股份:提前赎回川恒转债的第三... |
20:23 | 北元集团:公司完成工商变更登记 |
20:23 | 博拓生物:公司完成工商变更登记 |
20:23 | 骆驼股份:关于办公地址变更的公告 |
20:23 | 鑫宏业:关于全资子公司收到中标通... |
20:23 | 鹏鹞环保:关于控股股东部分股份解... |
20:23 | 金陵体育:关于提前赎回“金陵转债... |
20:23 | 敷尔佳:聘任张春静女士为助理总经... |
20:23 | 迦南科技:关于收到部分业绩补偿款... |
20:23 | 跃岭股份:公司完成工商变更登记 |
20:23 | 金丹科技:关于提前赎回金丹转债的... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注