股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江南高纤 | 600527 | 2.37 | 9.72% | 4361 | 370 | 3991.0 | 3.3172% | 0.15% | 0.22% | 3.4552% |
申华控股 | 600653 | 2.17 | 7.96% | 5631 | 1755 | 3876.0 | 2.2194% | 0.088% | -0.053% | 2.2684% |
圣济堂 | 600227 | 3.4 | 10.03% | 2823 | 301 | 2522.0 | 2.0251% | 0.113% | 0.0040% | 1.9751% |
中葡股份 | 600084 | 3.58 | 10.15% | 3912 | 1396 | 2516.0 | 2.239% | 0.75% | -0.066% | 2.5% |
海航科技 | 600751 | 3.15 | 10.14% | 3305 | 1504 | 1801.0 | 0.6999% | -0.051% | -0.085% | 0.5969% |
宏达股份 | 600331 | 2.91 | 0.69% | 5662 | 3911 | 1751.0 | 0.8617% | 1.116% | 2.019% | 4.9907% |
市北高新 | 600604 | 8.44 | 8.07% | 5755 | 4284 | 1471.0 | 1.1025% | 0.193% | -1.176% | 3.7885% |
全柴动力 | 600218 | 7.27 | 9.49% | 3142 | 1771 | 1371.0 | 3.7179% | 1.855% | -1.736% | 7.5199% |
庞大集团 | 601258 | 1.51 | 0.67% | 2452 | 1200 | 1252.0 | 0.1915% | -0.204% | -0.116% | 0.1285% |
三安光电 | 600703 | 10.63 | 5.46% | 4848 | 3776 | 1072.0 | 0.2628% | 0.274% | -0.3% | -0.1862% |
西部资源 | 600139 | 3.65 | 9.94% | 1065 | 242 | 823.0 | 1.2434% | -1.115% | 2.523% | 2.3294% |
海航控股 | 600221 | 1.95 | 0.52% | 3080 | 2291 | 789.0 | 0.048% | -0.027% | -0.0060% | 0.047% |
澄星股份 | 600078 | 3.87 | 9.94% | 968 | 233 | 735.0 | 1.1093% | 0.044% | 1.82% | 2.8973% |
华培动力 | 603121 | 33.11 | 10.0% | 1004 | 304 | 700.0 | 15.5556% | 22.467% | 19.2% | 59.0226% |
*ST富控 | 600634 | 3.1 | 5.08% | 678 | 5 | 673.0 | 1.169% | 0.023% | 0.023% | -0.306% |
紫江企业 | 600210 | 3.71 | 2.2% | 857 | 282 | 575.0 | 0.3791% | -0.202% | -0.494% | 0.7671% |
瀚叶股份 | 600226 | 3.06 | 2.68% | 1259 | 687 | 572.0 | 0.287% | -0.16% | -0.107% | -0.349% |
大众公用 | 600635 | 5.13 | 1.99% | 2549 | 1992 | 557.0 | 0.2303% | 0.349% | -0.771% | 1.5883% |
丹化科技 | 600844 | 3.77 | 9.91% | 527 | 0 | 527.0 | 0.6406% | 0.04% | -0.044% | 0.5636% |
华正新材 | 603186 | 19.86 | 10.03% | 626 | 119 | 507.0 | 6.8774% | 1.139% | 0.0% | 8.1524% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华西股份 | 000936 | 6.89 | 10.06% | 2406 | 752 | 1654.0 | 1.8681% | -0.121% | -0.437% | 1.8441% |
国海证券 | 000750 | 5.1 | 1.8% | 5609 | 4011 | 1598.0 | 0.3791% | -0.224% | 0.39% | -0.1719% |
海航投资 | 000616 | 2.93 | 10.15% | 1784 | 302 | 1482.0 | 1.0362% | -0.174% | -0.034% | 0.6672% |
长城动漫 | 000835 | 4.88 | 9.91% | 1467 | 73 | 1394.0 | 4.6022% | 0.036% | 0.069% | 4.6612% |
兆新股份 | 002256 | 3.22 | 1.26% | 3654 | 2788 | 866.0 | 0.6945% | 0.565% | 0.111% | 1.1235% |
金浦钛业 | 000545 | 3.65 | 9.94% | 817 | 46 | 771.0 | 0.8036% | -0.158% | 0.546% | 1.1466% |
紫鑫药业 | 002118 | 5.6 | 6.06% | 1920 | 1240 | 680.0 | 0.6633% | -0.178% | -0.023% | -0.1457% |
吉林化纤 | 000420 | 2.08 | 2.97% | 1595 | 1030 | 565.0 | 0.3397% | -0.019% | 0.015% | 0.5007% |
攀钢钒钛 | 000629 | 3.45 | 2.68% | 5119 | 4570 | 549.0 | 0.1152% | -0.241% | 0.331% | 0.1342% |
海马汽车 | 000572 | 2.3 | 0.88% | 789 | 275 | 514.0 | 0.313% | -0.1% | -0.012% | 0.098% |
*ST天化 | 000912 | 4.76 | 2.59% | 649 | 146 | 503.0 | 0.3208% | -0.091% | -0.416% | 0.0098% |
荣安地产 | 000517 | 2.46 | 1.65% | 984 | 493 | 491.0 | 0.1617% | -0.012% | 0.092% | 0.1017% |
盛运环保 | 300090 | 2.37 | 1.72% | 1012 | 536 | 476.0 | 0.4168% | -0.27% | 0.74% | 1.1498% |
焦作万方 | 000612 | 5.1 | 3.66% | 1086 | 643 | 443.0 | 0.3724% | 0.589% | 0.122% | 1.1094% |
西泵股份 | 002536 | 10.63 | 6.41% | 542 | 104 | 438.0 | 1.3944% | -0.181% | -0.048% | 1.0604% |
珈伟新能 | 300317 | 6.18 | 1.64% | 2078 | 1647 | 431.0 | 0.6568% | 1.678% | 2.053% | 3.9608% |
协鑫集成 | 002506 | 4.98 | -0.6% | 532 | 118 | 414.0 | 0.082% | -0.033% | 0.122% | 0.339% |
电广传媒 | 000917 | 7.22 | 3.88% | 943 | 542 | 401.0 | 0.3097% | 0.046% | -1.188% | -0.5713% |
银河生物 | 000806 | 4.94 | 10.02% | 683 | 304 | 379.0 | 0.5426% | -0.551% | 1.248% | 0.9466% |
芭田股份 | 002170 | 4.09 | 9.95% | 1905 | 1527 | 378.0 | 0.5774% | 0.872% | 2.536% | 3.9064% |
00:48 | 黄金期货锁利润、控风险 我国“商... |
00:48 | 优质未盈利硬科技企业开启上市新程 |
00:48 | 从快递小镇到多元供应链 详解中国... |
00:31 | 外资机构密集发声力挺中国资产 科... |
00:31 | 在岸、离岸人民币对美元汇率昨日盘... |
00:31 | 前5个月我国对外非金融类直接投资6... |
00:31 | 上交所召开落实科创板“1+6”政策... |
00:31 | 国家发展改革委:今年第三批消费品... |
00:31 | “好房子”引领房地产行业高质量发... |
00:22 | 泸州银行撤回18亿港元定增议案 表... |
00:22 | 公募基金总规模再创33.74万亿元新... |
00:22 | 3只保险系私募证券投资基金“正在... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注