股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.84 | -9.8% | 15896 | 33856 | 17960.0 | 1.4454% | 0.402% | 0.234% | 0.5884% |
海航控股 | 600221 | 1.92 | -1.54% | 1007 | 2833 | 1826.0 | 0.1111% | -0.04% | 0.027% | 0.0291% |
康美药业 | 600518 | 6.84 | -3.93% | 1964 | 3478 | 1514.0 | 0.3438% | 0.318% | 0.064% | 0.7408% |
中国铁建 | 601186 | 10.34 | -2.54% | 1930 | 3246 | 1316.0 | 0.1144% | 0.107% | -0.011% | 0.1934% |
东方通信 | 600776 | 15.2 | -5.35% | 1465 | 2711 | 1246.0 | 1.3033% | -1.611% | 0.264% | 3.7333% |
中国中车 | 601766 | 8.71 | -2.24% | 1405 | 2410 | 1005.0 | 0.0439% | 0.0070% | 0.016% | 0.0859% |
紫金银行 | 601860 | 5.74 | -3.53% | 1172 | 2142 | 970.0 | 2.6496% | 2.314% | 6.045% | 12.5656% |
中葡股份 | 600084 | 3.46 | -3.35% | 1645 | 2585 | 940.0 | 0.8365% | -2.348% | -0.75% | -1.8965% |
华业资本 | 600240 | 2.62 | -2.6% | 766 | 1670 | 904.0 | 0.6347% | 0.906% | 0.34% | 2.7437% |
大众公用 | 600635 | 5.02 | 0.6% | 2446 | 3340 | 894.0 | 0.3696% | 0.365% | -0.349% | 0.0836% |
圣济堂 | 600227 | 3.17 | -3.65% | 907 | 1798 | 891.0 | 0.7154% | -1.945% | -0.113% | -1.2796% |
海航科技 | 600751 | 3.07 | -2.54% | 2281 | 2986 | 705.0 | 0.274% | -1.179% | 0.051% | -0.804% |
庞大集团 | 601258 | 1.47 | -2.0% | 1046 | 1738 | 692.0 | 0.1058% | -0.117% | 0.204% | -0.0412% |
中国外运 | 601598 | 5.2 | 0.19% | 6556 | 7226 | 670.0 | 0.4957% | 2.378% | -4.345% | -1.4713% |
财通证券 | 601108 | 7.54 | -1.95% | 350 | 1005 | 655.0 | 0.2722% | 0.27% | 0.256% | 1.0082% |
天风证券 | 601162 | 7.29 | -0.41% | 949 | 1537 | 588.0 | 1.1351% | -0.82% | -0.247% | 4.7161% |
ST长油 | 601975 | 2.44 | -0.41% | 773 | 1359 | 586.0 | 0.3087% | 0.351% | -0.866% | 1.5847% |
工商银行 | 601398 | 5.44 | 0.93% | 4499 | 5069 | 570.0 | 0.0021% | 0.014% | -0.0010% | 0.0071% |
三安光电 | 600703 | 10.29 | -1.44% | 953 | 1486 | 533.0 | 0.1307% | -0.224% | -0.274% | -0.0493% |
风范股份 | 601700 | 5.65 | -0.88% | 1641 | 2165 | 524.0 | 0.4624% | 0.706% | 3.184% | 7.2464% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 2.65 | -0.38% | 6185 | 9600 | 3415.0 | 0.1009% | 0.257% | -0.113% | -0.0451% |
攀钢钒钛 | 000629 | 3.32 | -2.92% | 2160 | 4006 | 1846.0 | 0.3872% | -0.241% | 0.241% | 0.1642% |
中润资源 | 000506 | 3.06 | -2.55% | 667 | 2177 | 1510.0 | 1.626% | 0.048% | 0.646% | -2.815% |
亚太药业 | 002370 | 11.7 | -10.0% | 298 | 1782 | 1484.0 | 3.644% | 8.543% | 3.123% | 15.556% |
*ST凯迪 | 000939 | 1.06 | -5.36% | 564 | 1999 | 1435.0 | 0.4724% | 0.185% | 0.111% | 0.7614% |
紫鑫药业 | 002118 | 5.28 | -5.71% | 542 | 1884 | 1342.0 | 1.309% | -0.862% | 0.178% | 0.456% |
坚瑞沃能 | 300116 | 1.69 | 0.0% | 4486 | 5642 | 1156.0 | 0.8933% | 1.312% | 1.375% | -8.9607% |
碧水源 | 300070 | 7.3 | -3.69% | 527 | 1651 | 1124.0 | 0.5577% | 0.341% | -0.089% | 1.1287% |
东旭光电 | 000413 | 4.58 | -2.14% | 1375 | 2475 | 1100.0 | 0.2261% | -0.093% | 0.01% | 0.3701% |
瑞康医药 | 002589 | 5.95 | -8.46% | 412 | 1496 | 1084.0 | 0.9994% | 0.232% | 0.119% | 1.2954% |
青岛银行 | 002948 | 6.57 | -2.38% | 1101 | 2135 | 1034.0 | 2.2928% | 2.623% | 6.497% | 4.0108% |
金洲慈航 | 000587 | 2.89 | -2.36% | 1045 | 2064 | 1019.0 | 0.8401% | 0.42% | 0.403% | 2.7301% |
平潭发展 | 000592 | 3.09 | -1.9% | 675 | 1597 | 922.0 | 0.4817% | 0.384% | -0.47% | 0.8927% |
罗 牛 山 | 000735 | 10.93 | -2.76% | 392 | 1307 | 915.0 | 0.8635% | -0.088% | -1.206% | -0.0835% |
乐视网 | 300104 | 2.72 | -1.09% | 1245 | 2143 | 898.0 | 0.2922% | 0.614% | -0.544% | 0.8612% |
华映科技 | 000536 | 2.09 | -1.42% | 819 | 1697 | 878.0 | 0.4383% | -0.132% | 0.0070% | 0.3783% |
国海证券 | 000750 | 5.11 | 0.0% | 2399 | 3255 | 856.0 | 0.2031% | -0.583% | 0.224% | -0.4329% |
利源精制 | 002501 | 3.01 | -4.75% | 701 | 1517 | 816.0 | 0.8149% | -0.192% | 0.513% | 0.7349% |
飞马国际 | 002210 | 3.45 | -5.22% | 897 | 1650 | 753.0 | 0.4641% | 0.311% | -0.011% | 1.1121% |
粤 传 媒 | 002181 | 4.73 | -0.84% | 556 | 1279 | 723.0 | 0.6373% | 0.026% | 0.026% | 0.2993% |
13:27 | 创业板公司延续去年增长态势 2025... |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注