1月10日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
        2023-01-10 12:18  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2023-01-10 11:29:33 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
二三四五  | 002195  | 2.52  | 10.04%  | 41434  | 23165  | 18269.0  | 3.2303%  | 1.155%  | -0.059%  | 4.8143%  | 
黑芝麻  | 000716  | 9.49  | 7.23%  | 12621  | 5746  | 6875.0  | 9.8789%  | 1.144%  | 8.024%  | 9.7219%  | 
京东方A  | 000725  | 3.68  | 0.82%  | 12704  | 6590  | 6114.0  | 0.1676%  | 0.157%  | 0.316%  | 0.8816%  | 
久其软件  | 002279  | 9.02  | 6.49%  | 12193  | 8875  | 3318.0  | 4.2103%  | -0.968%  | 8.201%  | 13.7923%  | 
金一文化  | 002721  | 3.99  | 9.92%  | 4285  | 1767  | 2518.0  | 2.6231%  | 2.84%  | -0.531%  | 5.2941%  | 
苏常柴A  | 000570  | 5.63  | 9.96%  | 2755  | 591  | 2164.0  | 4.3378%  | -0.116%  | 0.01%  | 5.1218%  | 
岭南股份  | 002717  | 3.09  | 9.96%  | 2147  | 0  | 2147.0  | 1.5603%  | -0.203%  | -0.475%  | 0.4683%  | 
长虹华意  | 000404  | 6.12  | 10.07%  | 3207  | 1293  | 1914.0  | 2.7509%  | -0.181%  | -0.102%  | 2.1589%  | 
北玻股份  | 002613  | 5.18  | 9.98%  | 1826  | 22  | 1804.0  | 3.1185%  | -0.054%  | 0.017%  | 2.9215%  | 
茂化实华  | 000637  | 7.01  | 5.73%  | 6307  | 4536  | 1771.0  | 4.8125%  | 2.12%  | 2.826%  | 10.3095%  | 
遥望科技  | 002291  | 16.32  | 9.97%  | 2444  | 1031  | 1413.0  | 1.6767%  | 2.068%  | -0.051%  | 3.7537%  | 
华闻集团  | 000793  | 2.52  | 1.61%  | 2378  | 975  | 1403.0  | 0.7154%  | -0.256%  | -0.624%  | -0.5626%  | 
中京电子  | 002579  | 11.45  | 3.62%  | 2883  | 1594  | 1289.0  | 2.2146%  | -0.182%  | -0.093%  | 0.6636%  | 
恺英网络  | 002517  | 7.98  | 1.53%  | 2201  | 945  | 1256.0  | 0.6587%  | 0.366%  | -0.011%  | 2.1257%  | 
苏奥传感  | 300507  | 6.85  | 14.55%  | 3251  | 2004  | 1247.0  | 2.2723%  | 0.47%  | -0.04%  | 2.7993%  | 
兔 宝 宝  | 002043  | 14.61  | 10.02%  | 3142  | 1898  | 1244.0  | 1.7942%  | 0.49%  | 2.597%  | 9.5192%  | 
陕国投A  | 000563  | 3.3  | 1.85%  | 3239  | 2026  | 1213.0  | 0.306%  | 0.234%  | -0.111%  | 0.446%  | 
大港股份  | 002077  | 20.89  | 6.15%  | 3122  | 1921  | 1201.0  | 2.0694%  | 0.765%  | 0.429%  | 3.0684%  | 
ST广田  | 002482  | 2.11  | 0.96%  | 2395  | 1226  | 1169.0  | 0.7644%  | 0.079%  | 0.039%  | 0.9104%  | 
我爱我家  | 000560  | 2.71  | 3.04%  | 2786  | 1649  | 1137.0  | 0.5054%  | -0.497%  | 0.213%  | 0.9294%  | 
  
        
         
			
	        
	  		  
    
    
        
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
    
    
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -