股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.91 | -0.34% | 6761 | 10397 | 3636.0 | 0.0121% | 0.023% | 0.02% | 0.0231% |
*ST凯乐 | 600260 | 0.83 | -4.6% | 1996 | 5513 | 3517.0 | 3.5351% | -0.82% | 2.038% | 16.5931% |
ST康美 | 600518 | 2.13 | -1.39% | 1612 | 4681 | 3069.0 | 0.2254% | 0.07% | 0.106% | 0.4324% |
龙元建设 | 600491 | 5.83 | -10.03% | 995 | 3725 | 2730.0 | 1.7846% | 0.0040% | -0.01% | 1.7236% |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | 0.65% | 2228 | 4779 | 2551.0 | 0.1148% | 0.117% | 0.198% | 0.5368% |
大唐发电 | 601991 | 2.81 | -2.09% | 2701 | 5038 | 2337.0 | 0.1885% | 0.095% | 0.035% | 0.1005% |
国电电力 | 600795 | 4.19 | -3.46% | 5926 | 7921 | 1995.0 | 0.1119% | -0.013% | 0.02% | -0.0931% |
蓝光发展 | 600466 | 1.17 | -0.85% | 575 | 2160 | 1585.0 | 0.5223% | 0.636% | 0.651% | 0.5483% |
建发股份 | 600153 | 13.5 | -9.58% | 1808 | 3371 | 1563.0 | 0.5495% | -0.0020% | -0.03% | 0.3425% |
内蒙华电 | 600863 | 3.5 | -2.23% | 1245 | 2807 | 1562.0 | 0.2393% | -0.108% | -0.029% | -0.0647% |
建设银行 | 601939 | 5.63 | -0.71% | 776 | 2227 | 1451.0 | 0.1512% | -0.0% | 0.043% | 0.0582% |
中国建筑 | 601668 | 5.53 | 0.18% | 4742 | 6142 | 1400.0 | 0.0343% | 0.03% | 0.049% | 0.0363% |
中国重工 | 601989 | 3.52 | 0.0% | 733 | 2066 | 1333.0 | 0.0604% | 0.0020% | 0.017% | 0.0614% |
绿地控股 | 600606 | 3.05 | -0.65% | 1395 | 2722 | 1327.0 | 0.0944% | 0.116% | 0.074% | 0.0944% |
三峡能源 | 600905 | 5.92 | -0.84% | 4889 | 6030 | 1141.0 | 0.1331% | -0.581% | -0.113% | -1.4589% |
乾景园林 | 603778 | 7.33 | -2.66% | 1131 | 2214 | 1083.0 | 1.6847% | -0.563% | 0.473% | 0.5667% |
晶科科技 | 601778 | 5.82 | -3.96% | 4234 | 5275 | 1041.0 | 0.51% | -0.486% | -0.715% | -2.197% |
江苏银行 | 600919 | 7.53 | -0.53% | 1406 | 2343 | 937.0 | 0.0638% | -0.039% | -0.0060% | -0.1702% |
海航控股 | 600221 | 1.85 | 0.54% | 2378 | 3227 | 849.0 | 0.0258% | 0.137% | -0.055% | 0.0898% |
中远海控 | 601919 | 10.23 | -0.29% | 773 | 1541 | 768.0 | 0.0603% | 0.022% | 0.024% | 0.1563% |
1月9日两市机构大单抢筹40股(名单)2023-01-09 15:16
1月9日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2023-01-09 11:57
1月9日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2023-01-09 11:56
1月4日两市机构大单抛盘40股(名单)2023-01-04 15:27
1月4日两市机构大单抢筹40股(名单)2023-01-04 15:26
| 10:13 | 恒生电子新一代投资交易系统O45在... |
| 10:03 | 南京医药拟1.2亿元参设南药医疗器... |
| 10:01 | 千亿并购!A股再现央企整合大动作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司获调研 一致魔芋... |
| 23:48 | 沪深交易所联合中国结算发布通知 ... |
| 23:48 | 国家网信办会同中国证监会深入整治... |
| 23:48 | 工业高端化“成色”折射中国经济动... |
| 23:32 | 海正药业:法维拉韦片线下进院全面... |
| 23:32 | 影石创新:公司致力于构建覆盖更多... |
| 23:32 | 世华科技:公司业务以国内销售为主... |
| 23:32 | 中利集团:公司实际控制人为厦门市... |
| 23:32 | 开开实业:公司一直以来专注于主业... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
