股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集团  | 601216  | 4.61  | 8.98%  | 16445  | 4966  | 11479.0  | 1.3604%  | -0.017%  | 0.086%  | 1.5094%  | 
东方证券  | 600958  | 10.22  | 8.49%  | 17013  | 6854  | 10159.0  | 1.3601%  | 0.318%  | 0.284%  | 1.9331%  | 
紫金矿业  | 601899  | 11.26  | 7.96%  | 14966  | 7516  | 7450.0  | 0.3635%  | 0.017%  | 0.053%  | 0.5055%  | 
杭萧钢构  | 600477  | 4.86  | 9.46%  | 12569  | 6650  | 5919.0  | 2.4986%  | 2.571%  | 0.192%  | 5.1756%  | 
包钢股份  | 600010  | 1.93  | 0.0%  | 13315  | 8744  | 4571.0  | 0.1443%  | 0.0010%  | -0.104%  | 0.2133%  | 
大智慧  | 601519  | 7.0  | 10.06%  | 5893  | 1784  | 4109.0  | 2.0505%  | 1.333%  | 0.052%  | 3.5335%  | 
洛阳钼业  | 603993  | 4.8  | 3.9%  | 6202  | 2700  | 3502.0  | 0.1982%  | -0.0080%  | -0.045%  | 0.1012%  | 
中国铝业  | 601600  | 4.7  | 4.44%  | 6754  | 3324  | 3430.0  | 0.2623%  | 0.019%  | -0.0060%  | 0.1563%  | 
京沪高铁  | 601816  | 4.98  | 3.11%  | 4835  | 1486  | 3349.0  | 0.1225%  | -0.036%  | -0.015%  | 0.0055%  | 
兴业证券  | 601377  | 6.05  | 4.13%  | 7251  | 3905  | 3346.0  | 0.3874%  | 0.0010%  | 0.063%  | 0.4744%  | 
贵广网络  | 600996  | 16.03  | 10.02%  | 4850  | 1617  | 3233.0  | 2.6813%  | -0.911%  | 0.091%  | 1.6723%  | 
中国能建  | 601868  | 2.32  | 0.43%  | 5013  | 2225  | 2788.0  | 0.196%  | -0.123%  | 0.068%  | 0.467%  | 
江淮汽车  | 600418  | 14.3  | 6.0%  | 6950  | 5001  | 1949.0  | 1.0294%  | 0.718%  | 0.566%  | 1.8454%  | 
三一重工  | 600031  | 16.87  | 2.24%  | 3082  | 1481  | 1601.0  | 0.189%  | 0.081%  | 0.126%  | 0.48%  | 
金晶科技  | 600586  | 10.6  | 8.38%  | 3827  | 2416  | 1411.0  | 0.9876%  | 0.568%  | 0.297%  | 2.1576%  | 
驰宏锌锗  | 600497  | 5.09  | 2.0%  | 2445  | 1055  | 1390.0  | 0.273%  | -0.139%  | -0.151%  | -0.271%  | 
光大证券  | 601788  | 15.55  | 2.78%  | 3088  | 1722  | 1366.0  | 0.3497%  | -0.066%  | 0.181%  | 0.4907%  | 
天风证券  | 601162  | 2.93  | 1.03%  | 2923  | 1568  | 1355.0  | 0.1564%  | -0.037%  | 0.206%  | 0.2404%  | 
博威合金  | 601137  | 16.87  | 9.97%  | 2008  | 686  | 1322.0  | 1.7849%  | 0.111%  | 0.184%  | 1.9339%  | 
南山铝业  | 600219  | 3.4  | 2.1%  | 1821  | 709  | 1112.0  | 0.095%  | 0.013%  | -0.0020%  | 0.13%  | 
  1月4日两市机构大单抛盘40股(名单)2023-01-04 15:27
             
  1月4日两市机构大单抢筹40股(名单)2023-01-04 15:26
             
  1月3日两市机构大单抢筹40股(名单)2023-01-03 15:26
             
  1月3日两市机构大单抛盘40股(名单)2023-01-03 15:25
             | 18:24 | 华富基金旗下多只权益及“固收+”... | 
| 18:10 | 市场监管总局:全国企业信用水平高... | 
| 17:14 | 京东11.11吃喝玩乐惊喜日重磅开启 ... | 
| 17:14 | 华夏合肥高新REIT回调之后:是风险... | 
| 17:13 | 证券公司践行ESG:绿色金融与CCER... | 
| 17:12 | 坦克300出征 长城汽车助力南极科考 | 
| 16:51 | 华自科技:截至10月31日公司股东总... | 
| 16:51 | 华斯股份:截至2025年10月31日的股... | 
| 16:51 | 华平股份:截至2025年10月31日公司... | 
| 16:51 | 东星医疗:公司股价的波动受市场环... | 
| 16:51 | 赫美集团:截至2025年10月31日公司... | 
| 16:51 | 海川智能:截至2025年10月31日股东... | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
