股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 4.96 | -0.6% | 6672 | 9625 | 2953.0 | 0.0954% | 0.144% | -0.081% | -0.8076% |
龙元建设 | 600491 | 5.83 | -10.03% | 995 | 3636 | 2641.0 | 1.7264% | 0.0040% | -0.01% | 1.6654% |
*ST凯乐 | 600260 | 0.83 | -4.6% | 1252 | 3253 | 2001.0 | 2.0113% | -0.82% | 2.038% | 15.0693% |
中国建筑 | 601668 | 5.49 | -0.54% | 2260 | 4070 | 1810.0 | 0.0443% | 0.03% | 0.049% | 0.0463% |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | 0.65% | 1129 | 2667 | 1538.0 | 0.0692% | 0.117% | 0.198% | 0.4912% |
建发股份 | 600153 | 13.44 | -9.98% | 1230 | 2683 | 1453.0 | 0.5108% | -0.0020% | -0.03% | 0.3038% |
*ST中昌 | 600242 | 1.38 | -1.43% | 895 | 2094 | 1199.0 | 2.6568% | -7.013% | -1.006% | -6.0252% |
国电电力 | 600795 | 4.25 | -2.07% | 3775 | 4952 | 1177.0 | 0.066% | -0.013% | 0.02% | -0.139% |
农业银行 | 601288 | 2.93 | 0.34% | 3665 | 4746 | 1081.0 | 0.0036% | 0.023% | 0.02% | 0.0146% |
大唐发电 | 601991 | 2.83 | -1.39% | 1499 | 2566 | 1067.0 | 0.0861% | 0.095% | 0.035% | -0.0019% |
晶科科技 | 601778 | 5.85 | -3.47% | 2450 | 3508 | 1058.0 | 0.5184% | -0.486% | -0.715% | -2.1886% |
三峡能源 | 600905 | 5.92 | -0.84% | 3886 | 4777 | 891.0 | 0.104% | -0.581% | -0.113% | -1.488% |
蓝光发展 | 600466 | 1.17 | -0.85% | 286 | 1177 | 891.0 | 0.2936% | 0.636% | 0.651% | 0.3196% |
内蒙华电 | 600863 | 3.53 | -1.4% | 829 | 1715 | 886.0 | 0.1357% | -0.108% | -0.029% | -0.1683% |
中国银行 | 601988 | 3.19 | -0.62% | 1512 | 2374 | 862.0 | 0.0041% | 0.0020% | -0.0% | -0.0349% |
ST康美 | 600518 | 2.15 | -0.46% | 748 | 1524 | 776.0 | 0.057% | 0.07% | 0.106% | 0.264% |
光大银行 | 601818 | 3.08 | 0.0% | 706 | 1476 | 770.0 | 0.0186% | -0.0050% | 0.019% | -0.0584% |
中远海控 | 601919 | 10.23 | -0.29% | 524 | 1288 | 764.0 | 0.06% | 0.022% | 0.024% | 0.156% |
中国重工 | 601989 | 3.51 | -0.28% | 366 | 1119 | 753.0 | 0.0341% | 0.0020% | 0.017% | 0.0351% |
建设银行 | 601939 | 5.64 | -0.53% | 495 | 1211 | 716.0 | 0.0746% | -0.0% | 0.043% | -0.0184% |
12:35 | 以行动回应消费者关切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽车杨学良:加强行业自律 共... |
12:29 | 懂车帝联合中汽数据发布以旧换新分... |
11:24 | 000595,调整后重大资产重组方案公... |
10:13 | 新能源转型再突破 兰石重装中标近... |
10:12 | 众兴菌业拟投资7亿元建设食药用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申请获上交所审核通过... |
10:11 | 大禹节水拟参与竞拍淮安设计院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48亿元获拍金瑞矿业... |
10:11 | 鼎好从昔日电子卖场完成转型 智慧... |
10:10 | 岚图梦想家推“豪华套件0元升级” ... |
10:09 | 立华股份5月份猪鸡同比“量升价跌... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注