1月10日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
        2023-01-10 12:17  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2023-01-10 11:29:33 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
ST大集  | 000564  | 1.52  | -0.65%  | 4048  | 6420  | 2372.0  | 0.1562%  | 0.043%  | 0.184%  | 0.0982%  | 
鸿达兴业  | 002002  | 2.67  | -1.84%  | 1089  | 3275  | 2186.0  | 0.7063%  | 0.72%  | 3.087%  | 5.6573%  | 
巨轮智能  | 002031  | 3.51  | -2.23%  | 4099  | 6139  | 2040.0  | 1.0549%  | -2.061%  | 3.102%  | -7.2931%  | 
ST弘高  | 002504  | 1.5  | 0.67%  | 496  | 2166  | 1670.0  | 4.0292%  | 0.232%  | 0.35%  | 4.9052%  | 
英飞拓  | 002528  | 11.71  | -3.14%  | 3814  | 5465  | 1651.0  | 1.5777%  | -6.451%  | 2.8%  | 1.9937%  | 
阳 光 城  | 000671  | 1.86  | -2.11%  | 852  | 2218  | 1366.0  | 0.3368%  | 0.107%  | 0.329%  | 0.6808%  | 
歌尔股份  | 002241  | 18.18  | -0.98%  | 1438  | 2733  | 1295.0  | 0.431%  | 0.067%  | 0.977%  | -1.893%  | 
传化智联  | 002010  | 5.99  | -3.85%  | 1541  | 2813  | 1272.0  | 0.4712%  | -0.745%  | -0.444%  | -1.3748%  | 
*ST吉艾  | 300309  | 0.84  | -3.45%  | 1042  | 2308  | 1266.0  | 1.5118%  | -0.997%  | 5.0%  | 11.4148%  | 
沈阳化工  | 000698  | 6.02  | -5.64%  | 2130  | 3318  | 1188.0  | 1.512%  | -6.664%  | 0.939%  | -4.787%  | 
全 聚 德  | 002186  | 20.55  | -9.99%  | 719  | 1820  | 1101.0  | 3.5741%  | -0.195%  | -7.496%  | -0.5779%  | 
*ST科林  | 002499  | 2.27  | -4.22%  | 228  | 1291  | 1063.0  | 5.6246%  | 0.037%  | 0.138%  | 6.2706%  | 
兴民智通  | 002355  | 4.47  | -0.67%  | 570  | 1622  | 1052.0  | 1.7046%  | -0.909%  | 0.039%  | 0.8276%  | 
河钢股份  | 000709  | 2.26  | -1.31%  | 76  | 1120  | 1044.0  | 0.101%  | 0.109%  | 0.0050%  | 0.277%  | 
ST易购  | 002024  | 2.13  | -2.74%  | 467  | 1507  | 1040.0  | 0.1319%  | 0.088%  | 0.1%  | 0.3699%  | 
延华智能  | 002178  | 4.34  | -5.24%  | 295  | 1318  | 1023.0  | 1.4378%  | -0.247%  | -0.076%  | 1.3058%  | 
中公教育  | 002607  | 4.95  | 1.02%  | 6314  | 7281  | 967.0  | 0.1773%  | -0.703%  | 0.236%  | -1.2757%  | 
豆神教育  | 300010  | 4.36  | -2.9%  | 916  | 1865  | 949.0  | 1.1637%  | -2.44%  | 1.376%  | 1.0087%  | 
贤丰控股  | 002141  | 4.48  | -3.66%  | 567  | 1514  | 947.0  | 0.8346%  | -2.235%  | 0.041%  | -1.8894%  | 
安妮股份  | 002235  | 8.98  | 1.47%  | 5265  | 6207  | 942.0  | 1.7182%  | 1.833%  | 22.488%  | 0.8322%  | 
 
        
         
			
	        
	  		  
    
    
        
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
    
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -