10月13日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-10-13 11:41 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-64.71亿元,深市累计净流入-32.92亿元,两市累计净流入-97.62亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
比亚迪 | 002594 | 4.47% | 143124.93 | 389033.39 | 245908.47 | 46.15 | 22.17% |
隆基股份 | 601012 | 4.71% | 136836.06 | 307645.16 | 170809.10 | 30.89 | 28.22% |
贵州茅台 | 600519 | 3.10% | 107801.07 | 315510.59 | 207709.52 | 4.45 | 20.22% |
五 粮 液 | 000858 | 3.61% | 68696.02 | 233618.82 | 164922.81 | 7.45 | 16.66% |
片仔癀 | 600436 | 6.14% | 56067.48 | 111181.83 | 55114.36 | 22.39 | 32.98% |
上机数控 | 603185 | 10.00% | 54025.39 | 89099.96 | 35074.56 | 175.50 | 41.70% |
长春高新 | 000661 | 4.77% | 53034.49 | 117965.60 | 64931.11 | 46.57 | 28.68% |
江淮汽车 | 600418 | 9.97% | 52380.57 | 65811.06 | 13430.49 | 194.42 | 64.88% |
赣锋锂业 | 002460 | 3.58% | 44870.17 | 148358.95 | 103488.79 | 32.94 | 17.22% |
阳光电源 | 300274 | 5.16% | 43035.24 | 156787.11 | 113751.87 | 26.02 | 15.50% |
天齐锂业 | 002466 | 2.08% | 42929.37 | 197599.68 | 154670.31 | 31.22 | 11.92% |
中环股份 | 002129 | 5.84% | 40352.01 | 111398.78 | 71046.76 | 28.35 | 21.39% |
宁德时代 | 300750 | 2.05% | 39137.34 | 121873.98 | 82736.64 | 3.73 | 18.38% |
风华高科 | 000636 | 9.36% | 34776.11 | 83092.13 | 48316.02 | 130.36 | 25.83% |
亿纬锂能 | 300014 | 4.72% | 32437.57 | 113350.57 | 80913.00 | 16.79 | 16.30% |
永太科技 | 002326 | 5.33% | 29217.94 | 83891.15 | 54673.21 | 83.79 | 20.68% |
山西汾酒 | 600809 | 4.44% | 29084.72 | 81061.50 | 51976.78 | 7.18 | 21.34% |
通威股份 | 600438 | 3.38% | 29044.16 | 143074.61 | 114030.45 | 11.84 | 11.11% |
酒鬼酒 | 000799 | 3.72% | 25430.17 | 57399.74 | 31969.57 | 31.18 | 27.65% |
科德教育 | 300192 | 20.00% | 24641.73 | 28630.66 | 3988.93 | 1315.74 | 74.81% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-