10月11日两市净流入前20股(名单)
2021-10-11 15:13 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-81.80亿元,深市累计净流入-130.46亿元,两市累计净流入-212.26亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
招商银行 | 600036 | 4.20% | 100772.51 | 302899.07 | 202126.56 | 9.21 | 19.67% |
亨通光电 | 600487 | 10.00% | 95375.43 | 153682.50 | 58307.06 | 281.51 | 43.58% |
紫金矿业 | 601899 | 7.70% | 88820.43 | 340997.16 | 252176.73 | 39.22 | 14.71% |
中粮糖业 | 600737 | 10.00% | 87852.86 | 122153.37 | 34300.51 | 394.08 | 54.74% |
三七互娱 | 002555 | 10.01% | 67034.40 | 98753.16 | 31718.76 | 184.27 | 49.80% |
皖能电力 | 000543 | 8.92% | 63505.51 | 96461.40 | 32955.89 | 745.17 | 48.04% |
新研股份 | 300159 | 20.09% | 60370.71 | 94639.21 | 34268.50 | 772.74 | 44.44% |
吉电股份 | 000875 | 1.08% | 52337.00 | 159620.89 | 107283.89 | 324.72 | 18.53% |
金圆股份 | 000546 | 10.03% | 49185.22 | 70496.75 | 21311.53 | 570.45 | 52.69% |
中航高科 | 600862 | 3.76% | 47285.94 | 79535.86 | 32249.92 | 106.91 | 40.52% |
内蒙华电 | 600863 | 5.07% | 46129.62 | 166805.43 | 120675.81 | 164.86 | 14.96% |
北方导航 | 600435 | 10.00% | 44461.56 | 61334.98 | 16873.41 | 291.82 | 54.09% |
贵州茅台 | 600519 | 1.76% | 42962.13 | 357186.96 | 314224.84 | 1.83 | 6.17% |
新中港 | 605162 | 10.00% | 42030.32 | 50822.85 | 8792.52 | 3407.72 | 69.99% |
航发动力 | 600893 | 4.33% | 41398.01 | 144120.48 | 102722.47 | 33.22 | 16.36% |
雷曼光电 | 300162 | 20.00% | 41334.18 | 48253.80 | 6919.63 | 1297.41 | 73.52% |
太极股份 | 002368 | 9.98% | 39633.14 | 76644.69 | 37011.55 | 236.55 | 33.02% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.66% | 36311.46 | 114766.79 | 78455.33 | 32.37 | 18.24% |
比亚迪 | 002594 | 1.09% | 32893.84 | 275994.42 | 243100.59 | 11.14 | 5.95% |
福耀玻璃 | 600660 | 6.38% | 32140.97 | 99980.35 | 67839.38 | 35.00 | 18.64% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-