6月7日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-06-07 11:42 来源:金融界网
实时行情截至:2021-06-07 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
华为鸿蒙 | 6.08% | 66262.1 | 数字认证 | 11.61% | 12:12 |
啤酒概念 | 5.25% | 79744.57 | 惠泉啤酒 | 10.04% | 11:11 |
华为海思概念 | 4.5% | 240702.8 | 润和软件 | 20.02% | 23:26 |
信创 | 4.26% | 136717.16 | 诚迈科技 | 14.57% | 16:17 |
华为HMS | 3.94% | 67601.69 | 诚迈科技 | 14.57% | 18:21 |
信创产业 | 3.87% | 194926.63 | 诚迈科技 | 14.57% | 36:38 |
eSIM | 3.53% | 21817.98 | 美格智能 | 10.0% | 8:8 |
华为云·鲲鹏 | 3.5% | 149127.55 | 润和软件 | 20.02% | 30:34 |
中国电子集团 | 3.16% | 160335.62 | 上海贝岭 | 10.02% | 10:10 |
磷化工 | 2.84% | 23072.62 | 云天化 | 7.3% | 9:11 |
EDA设计软件 | 2.79% | 84958.97 | 国民技术 | 10.29% | 8:12 |
光刻机 | 2.69% | 11856.0 | 芯源微 | 9.07% | 18:20 |
大数据中心 | 2.65% | 175103.47 | 中国软件 | 10.0% | 31:38 |
国产软件 | 2.57% | 210232.24 | 润和软件 | 20.02% | 55:61 |
电子政务 | 2.52% | 107437.59 | 中国软件 | 10.0% | 29:34 |
国产芯片 | 2.48% | 463624.16 | 诚迈科技 | 14.57% | 99:113 |
航天 | 2.43% | 13781.5 | 星网宇达 | 6.59% | 9:11 |
集成电路 | 2.4% | 363596.18 | 国民技术 | 10.29% | 57:67 |
LED照明 | 2.39% | 138846.42 | 士兰微 | 9.1% | 13:19 |
网络安全 | 2.22% | 179163.25 | 数字认证 | 11.44% | 50:62 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-