5月14日两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-05-14 15:09 来源:金融界网
实时行情截至:2021-05-14 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
券商 | 6.33% | 1156787.26 | 东方财富 | 12.75% | 47:47 |
金融软件 | 5.2% | 377737.21 | 东方财富 | 12.75% | 10:11 |
黄酒 | 4.43% | 15370.19 | 会稽山 | 10.02% | 4:4 |
大金融 | 4.42% | 1498301.02 | 东方财富 | 12.75% | 77:79 |
新冠疫苗 | 4.31% | 317292.04 | 楚天科技 | 12.89% | 10:12 |
智慧停车 | 3.79% | 39376.38 | 五洋停车 | 17.28% | 14:16 |
中航系 | 3.39% | 198025.46 | 洪都航空 | 10.0% | 18:20 |
基因编辑 | 3.38% | 31958.57 | 东富龙 | 16.82% | 8:11 |
通用航空 | 3.06% | 120097.7 | 航新科技 | 12.45% | 30:31 |
美团概念股 | 2.92% | 13576.78 | 佳云科技 | 12.27% | 9:10 |
大气治理 | 2.91% | 17921.31 | 中创环保 | 20.07% | 30:32 |
期货概念 | 2.9% | 687454.24 | 东方财富 | 12.75% | 43:51 |
垃圾分类 | 2.9% | 74282.87 | 恒大高新 | 10.0% | 60:67 |
拼多多概念股 | 2.89% | 24085.13 | 天音控股 | 10.07% | 6:8 |
华为海思概念 | 2.88% | 48060.17 | 佳创视讯 | 20.05% | 22:26 |
挖掘机 | 2.8% | 154541.88 | 恒立液压 | 6.6% | 9:9 |
雄安 · 环保 | 2.78% | 11667.92 | 博天环境 | 9.94% | 29:30 |
节能环保 | 2.74% | 78664.89 | 中材节能 | 9.99% | 10:13 |
国投系 | 2.7% | 15792.74 | 国投资本 | 8.03% | 4:5 |
医疗废物处理 | 2.7% | 10054.65 | 绿色动力 | 9.98% | 19:22 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-