5月13日两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-05-13 15:14 来源:金融界网
实时行情截至:2021-05-13 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
中药 | 4.15% | 300540.73 | 吉药控股 | 20.14% | 71:76 |
干细胞 | 3.83% | 17928.0 | 香雪制药 | 20.0% | 10:13 |
啤酒概念 | 3.11% | 33971.6 | 兰州黄河 | 10.01% | 9:11 |
黄酒 | 2.92% | 8428.72 | *ST广珠 | 4.99% | 4:4 |
CAR-T疗法 | 2.73% | 77433.37 | 香雪制药 | 20.0% | 10:17 |
医药 | 2.65% | 208953.39 | 香雪制药 | 20.0% | 131:154 |
儿童药 | 2.55% | 16405.99 | 葵花药业 | 7.47% | 9:11 |
新冠疫苗 | 2.24% | 94469.79 | 西藏药业 | 10.0% | 8:12 |
禽流感 | 2.18% | 51533.23 | 香雪制药 | 20.0% | 22:30 |
创新药 | 2.03% | 55714.77 | 吉药控股 | 20.14% | 45:66 |
健康中国 | 2.03% | 119727.95 | 新光药业 | 19.99% | 127:178 |
青蒿素 | 1.99% | 77914.93 | 复星医药 | 5.06% | 9:10 |
民营医院 | 1.8% | -5568.42 | 宜华健康 | 10.08% | 29:42 |
移动医疗 | 1.77% | 32482.87 | 宜华健康 | 10.08% | 14:19 |
3D眼镜 | 1.76% | 65349.6 | 旗天科技 | 9.38% | 8:13 |
医药电商 | 1.75% | 53778.27 | 北大医药 | 9.77% | 21:29 |
PD-1抑制剂 | 1.74% | 42078.2 | 丽珠集团 | 7.84% | 8:12 |
生物安全 | 1.66% | 39387.64 | 和佳医疗 | 10.43% | 7:14 |
生物疫苗 | 1.65% | 190688.42 | 未名医药 | 10.03% | 35:52 |
Facebook | 1.63% | 26765.63 | 歌尔股份 | 4.49% | 9:10 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-