5月13日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-05-13 11:45 来源:金融界网
实时行情截至:2021-05-13 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
中药 | 5.01% | 235472.26 | 吉药控股 | 20.14% | 73:76 |
干细胞 | 3.9% | 4454.66 | 香雪制药 | 12.47% | 11:13 |
儿童药 | 3.67% | 6573.18 | 葵花药业 | 7.68% | 9:11 |
医药 | 3.24% | 212573.78 | 福瑞股份 | 13.96% | 137:154 |
CAR-T疗法 | 2.89% | 57089.62 | 香雪制药 | 12.47% | 14:17 |
民营医院 | 2.65% | 11886.42 | 福瑞股份 | 13.96% | 34:42 |
健康中国 | 2.55% | 167092.29 | 新光药业 | 19.99% | 137:178 |
移动医疗 | 2.48% | 32390.32 | 福瑞股份 | 13.96% | 15:19 |
乙肝疫苗 | 2.44% | 6203.28 | 贵州百灵 | 8.51% | 15:17 |
禽流感 | 2.43% | 40976.11 | 香雪制药 | 12.47% | 24:30 |
青蒿素 | 2.35% | 43785.78 | 昆药集团 | 4.9% | 9:10 |
医药电商 | 2.34% | 38196.54 | 北大医药 | 10.06% | 22:29 |
3D眼镜 | 2.34% | 51889.31 | 旗天科技 | 13.08% | 9:13 |
创新药 | 2.34% | 50676.51 | 吉药控股 | 20.14% | 51:66 |
新冠疫苗 | 2.26% | 96020.22 | 西藏药业 | 10.0% | 10:12 |
生物疫苗 | 2.24% | 177538.97 | 未名医药 | 10.03% | 41:52 |
肝素 | 2.21% | 4736.28 | 红日药业 | 4.57% | 8:9 |
超级细菌 | 2.13% | 30843.67 | *ST康美 | 4.98% | 12:14 |
西藏振兴 | 2.07% | 20720.23 | 西藏药业 | 10.0% | 11:14 |
Facebook | 2.02% | 23553.43 | 歌尔股份 | 3.99% | 10:10 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-