5月10日两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-05-10 15:19 来源:金融界网
实时行情截至:2021-05-10 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
煤炭股 | 6.29% | 125456.85 | 开滦股份 | 10.04% | 35:35 |
铁矿石 | 5.81% | 62024.09 | 酒钢宏兴 | 10.18% | 10:12 |
稀缺资源 | 5.73% | 630090.99 | 南风化工 | 10.08% | 69:74 |
白银 | 5.41% | 270413.76 | 云南铜业 | 10.01% | 13:14 |
钢铁股 | 5.1% | 104973.03 | 重庆钢铁 | 10.18% | 31:35 |
铜概念 | 4.56% | 230495.67 | 电工合金 | 20.0% | 16:20 |
供给侧改革 | 4.54% | 222394.32 | 重庆钢铁 | 10.18% | 34:41 |
有色金属 | 4.54% | 730281.63 | 电工合金 | 20.0% | 94:102 |
铝概念 | 4.29% | 103716.72 | 中国铝业 | 10.1% | 18:20 |
盐湖提锂 | 4.2% | 43314.68 | 西藏矿业 | 10.03% | 11:13 |
闪存 | 4.02% | -962.42 | 国科微 | 20.0% | 6:10 |
油服 | 3.83% | 49135.04 | 恒泰艾普 | 12.35% | 38:41 |
小金属 | 3.5% | 546893.98 | 包钢股份 | 10.12% | 97:121 |
新冠疫苗 | 3.36% | 153546.1 | 复星医药 | 10.01% | 8:12 |
类稀土 | 3.36% | 14038.04 | 宏达股份 | 9.55% | 8:10 |
钴 | 3.28% | 94144.06 | 西藏矿业 | 10.03% | 17:21 |
特钢概念 | 3.27% | 3154.62 | 重庆钢铁 | 10.18% | 12:16 |
镨钕 | 3.19% | 62774.17 | 包钢股份 | 10.12% | 5:7 |
玩具 | 3.19% | 5680.85 | 邦宝益智 | 9.97% | 9:11 |
黄金珠宝 | 3.06% | 186992.0 | 银泰黄金 | 10.05% | 27:35 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-