4月26日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-04-26 11:42 来源:金融界网
截止11:29:00,沪市累计净流入43.84亿元,深市累计净流入62.76亿元,两市累计净流入106.60亿元 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
京东方A | 000725 | 3.30% | 101300.74 | 320178.34 | 218877.60 | 40.17 | 18.48% |
N华利 | 300979 | 175.20% | 59660.70 | 192743.77 | 133083.07 | 847.75 | 18.72% |
云铝股份 | 000807 | 8.83% | 57262.28 | 108120.88 | 50858.60 | 165.04 | 34.80% |
紫金矿业 | 601899 | 4.36% | 43890.04 | 180616.43 | 136726.38 | 19.86 | 13.53% |
小康股份 | 601127 | 10.00% | 42549.97 | 63710.93 | 21160.96 | 105.04 | 49.85% |
沃森生物 | 300142 | 6.81% | 41397.11 | 201336.38 | 159939.27 | 45.97 | 11.23% |
上海家化 | 600315 | 8.81% | 40509.28 | 92263.38 | 51754.10 | 103.48 | 27.17% |
中钢国际 | 000928 | 10.02% | 39687.40 | 58802.03 | 19114.62 | 350.92 | 47.78% |
荣盛石化 | 002493 | 4.65% | 38022.91 | 74019.04 | 35996.13 | 20.54 | 33.66% |
TCL科技 | 000100 | 2.84% | 37359.45 | 175435.79 | 138076.34 | 30.82 | 11.59% |
阳光电源 | 300274 | 5.84% | 36567.19 | 188963.24 | 152396.05 | 40.29 | 10.26% |
鲁商发展 | 600223 | 6.68% | 36218.23 | 87157.19 | 50938.97 | 229.18 | 25.22% |
中远海控 | 601919 | 5.54% | 34166.88 | 146581.16 | 112414.28 | 24.11 | 13.04% |
德业股份 | 605117 | -3.17% | 33412.92 | 76138.44 | 42725.52 | 1288.34 | 26.05% |
之江生物 | 688317 | 19.99% | 32909.54 | 52877.82 | 19968.28 | 933.05 | 43.57% |
华西能源 | 002630 | 9.18% | 32342.30 | 68089.88 | 35747.58 | 999.67 | 29.39% |
华海药业 | 600521 | 10.03% | 32148.58 | 32148.58 | 0.00 | 100.69 | 99.85% |
兆易创新 | 603986 | 5.83% | 27693.24 | 82459.08 | 54765.84 | 34.02 | 19.77% |
金发科技 | 600143 | 7.09% | 27047.86 | 116437.00 | 89389.14 | 47.00 | 13.00% |
长江健康 | 002435 | 7.21% | 26427.64 | 53914.86 | 27487.22 | 302.20 | 31.15% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-