4月21日两市净流入前20股(名单)
2021-04-21 15:13 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-63.45亿元,深市累计净流入-61.10亿元,两市累计净流入-124.55亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
徐工机械 | 000425 | 10.03% | 177558.18 | 278471.95 | 100913.77 | 308.43 | 45.95% |
京东方A | 000725 | 2.59% | 101377.45 | 394832.60 | 293455.16 | 42.40 | 14.33% |
北汽蓝谷 | 600733 | 1.45% | 84030.00 | 406912.42 | 322882.42 | 299.82 | 11.30% |
华东医药 | 000963 | 8.02% | 83281.56 | 329240.95 | 245959.40 | 106.48 | 13.51% |
平安银行 | 000001 | 6.22% | 72064.90 | 212743.03 | 140678.14 | 16.12 | 19.93% |
贝因美 | 002570 | 10.05% | 69009.23 | 119441.80 | 50432.56 | 1027.29 | 39.58% |
楚天龙 | 003040 | 10.02% | 56694.93 | 103261.23 | 46566.30 | 2430.25 | 36.88% |
朗姿股份 | 002612 | 10.00% | 56517.48 | 96035.39 | 39517.91 | 514.74 | 40.06% |
迎驾贡酒 | 603198 | 10.00% | 53478.80 | 86761.41 | 33282.61 | 146.02 | 42.89% |
恒瑞医药 | 600276 | 3.57% | 49524.21 | 298774.67 | 249250.45 | 11.22 | 8.83% |
智飞生物 | 300122 | 5.21% | 48776.11 | 164134.10 | 115357.98 | 27.58 | 17.16% |
彩虹股份 | 600707 | 7.22% | 46291.20 | 112383.13 | 66091.92 | 165.67 | 24.95% |
ST舍得 | 600702 | 5.00% | 46192.24 | 93850.80 | 47658.56 | 122.90 | 31.97% |
宁波银行 | 002142 | 4.56% | 39704.50 | 100748.50 | 61044.00 | 16.31 | 23.95% |
兴业银行 | 601166 | 3.56% | 36053.64 | 165395.40 | 129341.76 | 8.32 | 12.07% |
TCL科技 | 000100 | 1.34% | 35635.41 | 178360.52 | 142725.11 | 30.50 | 10.73% |
常熟汽饰 | 603035 | 5.86% | 35142.81 | 93688.27 | 58545.47 | 608.96 | 22.62% |
沃森生物 | 300142 | 5.01% | 34834.86 | 163703.56 | 128868.70 | 42.80 | 11.70% |
科大讯飞 | 002230 | 2.43% | 34241.97 | 149934.26 | 115692.30 | 33.62 | 12.68% |
紫光国微 | 002049 | 5.10% | 32487.66 | 84138.63 | 51650.98 | 47.91 | 23.33% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-