4月19日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-04-19 11:44 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入156.71亿元,深市累计净流入254.41亿元,两市累计净流入411.12亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
立讯精密 | 002475 | 10.01% | 127843.56 | 310103.38 | 182259.82 | 49.97 | 25.00% |
比亚迪 | 002594 | 5.32% | 105113.77 | 310732.76 | 205618.98 | 52.70 | 19.80% |
长安汽车 | 000625 | 9.99% | 104671.04 | 179385.41 | 74714.38 | 154.31 | 40.84% |
歌尔股份 | 002241 | 10.00% | 101461.30 | 168961.38 | 67500.08 | 105.05 | 42.50% |
京东方A | 000725 | 2.44% | 97094.27 | 275974.50 | 178880.23 | 40.61 | 20.52% |
赣锋锂业 | 002460 | 8.09% | 91795.36 | 199375.20 | 107579.85 | 107.98 | 29.19% |
格林美 | 002340 | 7.24% | 86227.67 | 219945.41 | 133717.74 | 200.30 | 23.70% |
宁德时代 | 300750 | 7.27% | 83102.51 | 256552.10 | 173449.59 | 17.10 | 18.74% |
招商银行 | 600036 | 3.40% | 76426.30 | 155609.97 | 79183.67 | 7.20 | 31.81% |
天赐材料 | 002709 | 10.00% | 56896.89 | 90415.38 | 33518.49 | 154.74 | 43.60% |
雪人股份 | 002639 | 10.00% | 55627.33 | 61336.57 | 5709.24 | 1064.93 | 68.72% |
隆基股份 | 601012 | 4.14% | 53260.32 | 210824.61 | 157564.29 | 15.50 | 13.93% |
东方财富 | 300059 | 3.26% | 51256.75 | 225853.72 | 174596.98 | 24.36 | 12.30% |
贵州茅台 | 600519 | 1.94% | 50952.09 | 232628.80 | 181676.71 | 1.94 | 11.89% |
小康股份 | 601127 | 10.00% | 49230.32 | 67938.90 | 18708.59 | 160.12 | 56.68% |
沃森生物 | 300142 | 5.92% | 46183.31 | 134596.72 | 88413.41 | 58.45 | 20.34% |
长春高新 | 000661 | 7.35% | 45999.71 | 96960.32 | 50960.61 | 25.90 | 30.61% |
大华股份 | 002236 | 8.63% | 45576.11 | 128093.12 | 82517.01 | 89.10 | 20.92% |
海康威视 | 002415 | 6.94% | 44127.47 | 173383.84 | 129256.37 | 8.69 | 14.44% |
多氟多 | 002407 | 9.98% | 42825.69 | 68311.84 | 25486.14 | 347.87 | 44.39% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-