4月16日两市净流入前20股(名单)
2021-04-16 15:14 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入156.35亿元,深市累计净流入135.87亿元,两市累计净流入292.22亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
长安汽车 | 000625 | 10.02% | 110818.08 | 197106.00 | 86287.92 | 179.70 | 38.35% |
贵州茅台 | 600519 | 1.93% | 106037.43 | 350426.38 | 244388.95 | 4.11 | 17.52% |
老白干酒 | 600559 | 10.02% | 93586.63 | 153253.99 | 59667.36 | 456.85 | 42.87% |
五 粮 液 | 000858 | 2.35% | 79886.67 | 276974.48 | 197087.81 | 8.04 | 16.59% |
广电运通 | 002152 | 10.04% | 62129.30 | 88716.92 | 26587.62 | 211.49 | 52.50% |
洋河股份 | 002304 | 6.14% | 58995.96 | 144550.70 | 85554.74 | 29.58 | 25.31% |
北汽蓝谷 | 600733 | 10.03% | 55096.73 | 69175.96 | 14079.24 | 241.37 | 65.63% |
仁东控股 | 002647 | 10.03% | 53555.76 | 117151.68 | 63595.92 | 641.06 | 28.49% |
中钢国际 | 000928 | 10.01% | 49580.79 | 70616.73 | 21035.94 | 485.31 | 51.75% |
御银股份 | 002177 | 9.98% | 46609.71 | 115455.35 | 68845.64 | 653.50 | 23.81% |
太钢不锈 | 000825 | 10.00% | 45010.32 | 117804.77 | 72794.45 | 123.85 | 22.86% |
复星医药 | 600196 | 5.71% | 44283.62 | 122945.12 | 78661.50 | 51.30 | 21.66% |
福晶科技 | 002222 | 8.55% | 41265.89 | 80740.44 | 39474.56 | 533.76 | 33.16% |
伊力特 | 600197 | 10.01% | 41213.53 | 64776.21 | 23562.68 | 353.39 | 45.31% |
常铝股份 | 002160 | 9.95% | 39890.45 | 52059.82 | 12169.37 | 1244.05 | 59.85% |
上汽集团 | 600104 | 3.49% | 34855.88 | 72276.41 | 37420.53 | 14.57 | 31.32% |
华东医药 | 000963 | 4.38% | 34628.82 | 227392.46 | 192763.64 | 47.46 | 8.13% |
楚天龙 | 003040 | 7.80% | 31375.80 | 79511.71 | 48135.90 | 1347.20 | 22.60% |
东方生物 | 688298 | 18.89% | 29914.52 | 62584.22 | 32669.70 | 266.54 | 30.13% |
粤泰股份 | 600393 | 10.18% | 29019.84 | 35170.77 | 6150.94 | 1179.36 | 69.97% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-