4月22日两市净流入前20股(名单)
2021-04-22 15:22 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-85.00亿元,深市累计净流入5.49亿元,两市累计净流入-79.50亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
歌尔股份 | 002241 | 10.00% | 148327.28 | 451117.62 | 302790.34 | 130.90 | 18.95% |
小康股份 | 601127 | 10.01% | 111830.92 | 209219.09 | 97388.18 | 334.00 | 34.28% |
士兰微 | 600460 | 10.00% | 108323.66 | 216878.52 | 108554.86 | 278.07 | 32.30% |
格林美 | 002340 | 2.60% | 61215.18 | 262034.45 | 200819.27 | 141.57 | 12.87% |
八一钢铁 | 600581 | 9.98% | 57894.62 | 72194.92 | 14300.30 | 744.93 | 64.59% |
贝因美 | 002570 | -4.26% | 56079.26 | 138724.13 | 82644.87 | 871.97 | 23.42% |
立讯精密 | 002475 | 3.32% | 50863.77 | 340463.51 | 289599.74 | 19.43 | 7.72% |
三只松鼠 | 300783 | 19.98% | 50019.90 | 75483.38 | 25463.48 | 360.56 | 48.22% |
康泰生物 | 300601 | 6.74% | 43179.85 | 93848.86 | 50669.01 | 60.24 | 29.44% |
亚太股份 | 002284 | 3.87% | 40723.68 | 101892.40 | 61168.72 | 691.08 | 24.53% |
奥园美谷 | 000615 | 10.00% | 37054.11 | 39761.03 | 2706.92 | 351.07 | 86.35% |
东方财富 | 300059 | 2.00% | 36747.64 | 258663.29 | 221915.65 | 16.88 | 7.46% |
中兴通讯 | 000063 | 4.35% | 35450.31 | 124911.41 | 89461.11 | 31.12 | 16.09% |
杭氧股份 | 002430 | 10.02% | 32707.94 | 38701.80 | 5993.86 | 101.64 | 70.68% |
银宝山新 | 002786 | 2.48% | 32296.00 | 47537.80 | 15241.80 | 935.62 | 49.33% |
安凯客车 | 000868 | 3.95% | 31202.77 | 33087.17 | 1884.39 | 897.21 | 88.38% |
中远海控 | 601919 | 5.25% | 28719.51 | 215494.50 | 186774.99 | 21.21 | 6.99% |
华峰铝业 | 601702 | 9.44% | 28525.57 | 50015.01 | 21489.44 | 1368.52 | 37.25% |
常山北明 | 000158 | 9.87% | 27843.73 | 46423.71 | 18579.98 | 294.44 | 41.14% |
圣阳股份 | 002580 | 10.01% | 26306.11 | 43563.75 | 17257.64 | 1142.68 | 40.65% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-