4月12日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-04-12 11:40 来源:金融界
实时行情截至:2021-04-12 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
水产养殖 | 5.11% | 26302.08 | 国联水产 | 10.27% | 10:10 |
海南旅游岛 | 3.94% | -70223.22 | 华闻集团 | 10.18% | 15:19 |
海南自贸区 | 2.44% | -91887.95 | 华闻集团 | 10.18% | 33:46 |
小程序 | 2.16% | 4411.63 | 罗 牛 山 | 5.82% | 9:10 |
甜味剂/代糖 | 2.03% | 9751.39 | 保龄宝 | 10.02% | 3:6 |
电力改革 | 1.97% | 116956.35 | 长源电力 | 10.04% | 33:43 |
钢铁股 | 1.96% | 35622.19 | 本钢板材 | 10.08% | 22:35 |
农垦改革 | 1.85% | 957.49 | 华英农业 | 10.1% | 10:13 |
赛马 | 1.52% | -9745.27 | 新 华 都 | 9.95% | 15:21 |
大气治理 | 1.5% | 18682.7 | 中电环保 | 19.96% | 17:32 |
数字货币 | 1.48% | 43677.14 | 高伟达 | 10.35% | 31:45 |
抖音小店 | 1.44% | 9262.18 | 华扬联众 | 9.99% | 4:7 |
白酒股 | 1.23% | -28758.35 | 大湖股份 | 10.06% | 16:26 |
国投系 | 1.13% | 3638.74 | 国投电力 | 4.4% | 3:5 |
微信小程序 | 1.02% | 1636.94 | 高伟达 | 10.45% | 12:23 |
新股 | 0.96% | -42221.3 | C中金辐 | 10.78% | 17:33 |
地摊经济 | 0.96% | 11756.18 | 小康股份 | 5.8% | 11:17 |
快手概念股 | 0.92% | -608.76 | 广博股份 | 10.07% | 6:12 |
调味品 | 0.87% | 518.07 | 雪天盐业 | 8.89% | 6:10 |
京津冀一体化 | 0.77% | 11226.86 | 新华联 | 10.04% | 36:58 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-