8月15日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-08-15 11:41 来源:金融界
实时行情截至:2019-08-15 11:29:12 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
永泰能源 | 600157 | 1.41 | -2.76% | 12352 | 23197 | 10845.0 | 0.8728% | -0.12% | 0.014% | 1.0678% |
*ST瑞德 | 600666 | 2.3 | -1.71% | 2535 | 12933 | 10398.0 | 12.9383% | -0.668% | -0.658% | 6.3923% |
新潮能源 | 600777 | 2.0 | -1.96% | 2934 | 7513 | 4579.0 | 1.1303% | -0.229% | 0.022% | 1.0373% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.76 | -2.34% | 21015 | 25349 | 4334.0 | 0.2453% | -0.131% | -0.022% | 0.0393% |
太平洋 | 601099 | 3.4 | -1.45% | 6736 | 10531 | 3795.0 | 0.5568% | 0.071% | 0.188% | 0.7178% |
生益科技 | 600183 | 20.08 | -4.06% | 7829 | 11598 | 3769.0 | 1.6558% | 0.257% | 0.099% | 0.7798% |
北京银行 | 601169 | 5.23 | -0.95% | 1890 | 5238 | 3348.0 | 0.1835% | 0.013% | 0.026% | 0.2435% |
兴业银行 | 601166 | 17.88 | -1.16% | 8906 | 12236 | 3330.0 | 0.1748% | 0.119% | 0.028% | 0.2908% |
交通银行 | 601328 | 5.47 | -0.55% | 3516 | 6824 | 3308.0 | 0.0843% | 0.0090% | 0.012% | 0.1433% |
庞大集团 | 601258 | 1.26 | -1.56% | 2042 | 5250 | 3208.0 | 0.4906% | 0.025% | 0.124% | 1.6356% |
盛屯矿业 | 600711 | 5.7 | -2.73% | 13945 | 17114 | 3169.0 | 2.1168% | -0.377% | -1.178% | -9.0612% |
光明地产 | 600708 | 3.76 | -2.84% | 2214 | 5096 | 2882.0 | 1.2951% | 0.243% | 0.121% | 2.8061% |
中国通号 | 688009 | 10.41 | -2.44% | 10397 | 13080 | 2683.0 | 0.0025% | 0.0010% | -0.0% | 0.0085% |
工业富联 | 601138 | 13.69 | 0.0% | 3547 | 5969 | 2422.0 | 1.5055% | -0.531% | -0.638% | -0.1815% |
三安光电 | 600703 | 10.89 | -2.16% | 6886 | 9168 | 2282.0 | 0.5595% | 0.042% | -0.015% | 0.0015% |
民生银行 | 600016 | 5.76 | -0.52% | 2483 | 4764 | 2281.0 | 0.0643% | 0.0020% | 0.015% | 0.0583% |
华丽家族 | 600503 | 3.21 | -5.59% | 3683 | 5942 | 2259.0 | 1.4099% | -1.155% | 0.058% | 0.2339% |
粤泰股份 | 600393 | 2.45 | -3.92% | 3908 | 6150 | 2242.0 | 2.2687% | 1.695% | -0.367% | 3.2507% |
农发种业 | 600313 | 3.15 | -2.48% | 1017 | 3219 | 2202.0 | 2.1601% | 0.435% | -0.048% | 2.9531% |
郑煤机 | 601717 | 5.53 | -4.16% | 1766 | 3922 | 2156.0 | 1.4537% | 0.107% | -0.015% | 1.7327% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-