8月14日两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-08-14 15:17 来源:金融界
实时行情截至:2019-08-14 09:53:21 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
农业银行 | 601288 | 3.47 | 0.58% | 0 | 4825 | 4825.0 | 0.0164% | 0.0030% | -0.03% | 0.0124% |
兴业银行 | 601166 | 18.25 | -0.71% | 0 | 3880 | 3880.0 | 0.2036% | 0.028% | -0.059% | 0.1626% |
中金黄金 | 600489 | 9.93 | -4.98% | 0 | 3574 | 3574.0 | 1.0356% | -0.595% | 0.153% | 1.4416% |
赤峰黄金 | 600988 | 5.77 | -4.15% | 0 | 3241 | 3241.0 | 2.2722% | -1.074% | 0.724% | 1.8932% |
红塔证券 | 601236 | 14.26 | 1.21% | 0 | 2431 | 2431.0 | 6.6786% | 2.022% | -5.61% | 8.8136% |
鹏欣资源 | 600490 | 5.1 | -3.77% | 0 | 2230 | 2230.0 | 1.4953% | -0.205% | 0.672% | 0.7133% |
北方稀土 | 600111 | 11.18 | -1.93% | 0 | 2171 | 2171.0 | 0.5976% | -0.037% | 0.448% | 1.2736% |
豫光金铅 | 600531 | 5.1 | -4.49% | 0 | 1921 | 1921.0 | 1.762% | -0.611% | 0.337% | 0.758% |
华泰证券 | 601688 | 19.45 | 1.09% | 0 | 1890 | 1890.0 | 0.2569% | 0.0030% | -0.17% | 0.1169% |
中国平安 | 601318 | 86.33 | 1.55% | 0 | 1584 | 1584.0 | 0.1462% | 0.018% | -0.122% | -0.0018% |
宁波韵升 | 600366 | 7.48 | -1.84% | 0 | 1556 | 1556.0 | 1.5731% | 0.197% | 0.736% | 4.1201% |
上港集团 | 600018 | 5.85 | 1.04% | 0 | 1430 | 1430.0 | 0.0617% | 0.022% | 0.017% | 0.2217% |
三一重工 | 600031 | 13.4 | 1.06% | 0 | 1429 | 1429.0 | 0.1714% | 0.126% | 0.034% | 0.3544% |
*ST华业 | 600240 | 0.97 | -3.0% | 0 | 1420 | 1420.0 | 0.997% | -1.182% | -0.563% | -1.814% |
中国建筑 | 601668 | 5.54 | 1.09% | 0 | 1361 | 1361.0 | 0.0331% | 0.036% | -0.0040% | 0.0841% |
保利地产 | 600048 | 13.69 | 0.07% | 0 | 1315 | 1315.0 | 0.1105% | -0.0% | -0.143% | -0.0265% |
中国银河 | 601881 | 10.59 | 1.83% | 0 | 1298 | 1298.0 | 1.0565% | 0.297% | -1.142% | 0.2295% |
财通证券 | 601108 | 9.72 | 1.57% | 0 | 1260 | 1260.0 | 0.5235% | 0.165% | -0.134% | 1.2425% |
ST亚邦 | 603188 | 5.76 | -4.95% | 0 | 1170 | 1170.0 | 2.0312% | 0.0090% | -0.0% | 2.0152% |
农发种业 | 600313 | 3.23 | -2.12% | 0 | 1165 | 1165.0 | 1.1428% | -0.048% | 0.812% | 1.9408% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-