8月14日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-08-14 11:35 来源:金融界
实时行情截至:2019-08-14 09:53:24 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
紫金矿业 | 601899 | 3.71 | -3.13% | 18752 | 0 | 18752.0 | 1.1112% | 0.299% | -0.229% | 0.8582% |
盛屯矿业 | 600711 | 5.68 | -2.07% | 8402 | 0 | 8402.0 | 5.6124% | 1.178% | -2.152% | 16.1074% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.76 | 0.27% | 7201 | 0 | 7201.0 | 0.4076% | 0.022% | -0.227% | 0.4566% |
三安光电 | 600703 | 11.4 | 3.45% | 6982 | 0 | 6982.0 | 1.7119% | 0.015% | 0.864% | 2.3419% |
工业富联 | 601138 | 13.75 | 1.93% | 6577 | 0 | 6577.0 | 4.0882% | 0.638% | 0.664% | 5.2552% |
海航控股 | 600221 | 1.88 | -1.05% | 6574 | 0 | 6574.0 | 0.4% | 0.08% | 0.0040% | 0.382% |
中信证券 | 600030 | 21.51 | 2.09% | 6534 | 0 | 6534.0 | 0.6657% | -0.024% | 0.145% | 0.8187% |
中国通号 | 688009 | 10.77 | 0.19% | 6101 | 0 | 6101.0 | 0.0058% | 0.0% | -0.0030% | -0.0022% |
海油发展 | 600968 | 3.25 | 0.93% | 5951 | 0 | 5951.0 | 3.1907% | 0.39% | -0.627% | 1.4617% |
白银有色 | 601212 | 4.3 | -4.87% | 5911 | 0 | 5911.0 | 3.0086% | 0.698% | -0.399% | 5.2946% |
世运电路 | 603920 | 18.73 | 8.02% | 5762 | 0 | 5762.0 | 44.9419% | 25.825% | 6.661% | 81.4909% |
长电科技 | 600584 | 14.92 | 4.41% | 5409 | 0 | 5409.0 | 5.4938% | -0.278% | 1.755% | 9.2538% |
工商银行 | 601398 | 5.55 | 0.73% | 5109 | 0 | 5109.0 | 0.0189% | 0.0010% | 0.0030% | 0.0329% |
生益科技 | 600183 | 22.09 | 2.65% | 4696 | 0 | 4696.0 | 2.0631% | -0.099% | 0.728% | 3.1781% |
太平洋 | 601099 | 3.48 | 0.87% | 4506 | 0 | 4506.0 | 0.6611% | -0.188% | 0.462% | 0.6531% |
中国国航 | 601111 | 8.0 | 2.04% | 4489 | 0 | 4489.0 | 0.4751% | 0.035% | 0.031% | 0.4851% |
中国重工 | 601989 | 5.93 | 0.68% | 4355 | 0 | 4355.0 | 0.2372% | 0.0050% | 0.02% | 0.3632% |
山东黄金 | 600547 | 47.85 | -4.22% | 4282 | 0 | 4282.0 | 2.1072% | 0.281% | -0.047% | 2.2502% |
粤泰股份 | 600393 | 2.62 | -2.24% | 4252 | 0 | 4252.0 | 4.3027% | 0.367% | 0.642% | 5.2887% |
通化东宝 | 600867 | 16.26 | 2.01% | 4237 | 0 | 4237.0 | 2.0831% | 0.653% | -0.0050% | 2.7711% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-