8月14日两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-08-14 15:15 来源:金融界
实时行情截至:2019-08-14 09:53:24 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
紫金矿业 | 601899 | 3.71 | -3.13% | 9376 | 0 | 9376.0 | 0.5556% | 0.299% | -0.229% | 0.3026% |
盛屯矿业 | 600711 | 5.68 | -2.07% | 4201 | 0 | 4201.0 | 2.8062% | 1.178% | -2.152% | 13.3012% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.76 | 0.27% | 3600 | 0 | 3600.0 | 0.2038% | 0.022% | -0.227% | 0.2528% |
三安光电 | 600703 | 11.4 | 3.45% | 3491 | 0 | 3491.0 | 0.856% | 0.015% | 0.864% | 1.486% |
工业富联 | 601138 | 13.75 | 1.93% | 3288 | 0 | 3288.0 | 2.0438% | 0.638% | 0.664% | 3.2108% |
海航控股 | 600221 | 1.88 | -1.05% | 3287 | 0 | 3287.0 | 0.2% | 0.08% | 0.0040% | 0.182% |
中信证券 | 600030 | 21.51 | 2.09% | 3267 | 0 | 3267.0 | 0.3329% | -0.024% | 0.145% | 0.4859% |
中国通号 | 688009 | 10.77 | 0.19% | 3050 | 0 | 3050.0 | 0.0029% | 0.0% | -0.0030% | -0.0051% |
海油发展 | 600968 | 3.25 | 0.93% | 2975 | 0 | 2975.0 | 1.5951% | 0.39% | -0.627% | -0.1339% |
白银有色 | 601212 | 4.3 | -4.87% | 2955 | 0 | 2955.0 | 1.5041% | 0.698% | -0.399% | 3.7901% |
世运电路 | 603920 | 18.73 | 8.02% | 2881 | 0 | 2881.0 | 22.4709% | 25.825% | 6.661% | 59.0199% |
长电科技 | 600584 | 14.92 | 4.41% | 2704 | 0 | 2704.0 | 2.7464% | -0.278% | 1.755% | 6.5064% |
工商银行 | 601398 | 5.55 | 0.73% | 2554 | 0 | 2554.0 | 0.0095% | 0.0010% | 0.0030% | 0.0235% |
生益科技 | 600183 | 22.09 | 2.65% | 2348 | 0 | 2348.0 | 1.0315% | -0.099% | 0.728% | 2.1465% |
太平洋 | 601099 | 3.48 | 0.87% | 2253 | 0 | 2253.0 | 0.3305% | -0.188% | 0.462% | 0.3225% |
中国国航 | 601111 | 8.0 | 2.04% | 2244 | 0 | 2244.0 | 0.2375% | 0.035% | 0.031% | 0.2475% |
中国重工 | 601989 | 5.93 | 0.68% | 2177 | 0 | 2177.0 | 0.1186% | 0.0050% | 0.02% | 0.2446% |
山东黄金 | 600547 | 47.85 | -4.22% | 2141 | 0 | 2141.0 | 1.0536% | 0.281% | -0.047% | 1.1966% |
粤泰股份 | 600393 | 2.62 | -2.24% | 2126 | 0 | 2126.0 | 2.1514% | 0.367% | 0.642% | 3.1374% |
通化东宝 | 600867 | 16.26 | 2.01% | 2118 | 0 | 2118.0 | 1.0413% | 0.653% | -0.0050% | 1.7293% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-