8月14日两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-08-14 15:15 来源:金融界
实时行情截至:2019-08-14 00:00:00 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
中文在线 | 300364 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.686% | -0.078% | 0.565% |
明阳电路 | 300739 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 7.59% | 1.313% | 9.784% |
海欣食品 | 002702 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.549% | -0.311% | 0.069% |
惠威科技 | 002888 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | -0.562% | -0.562% |
欣天科技 | 300615 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.692% | -0.804% | 4.844% |
农尚环境 | 300536 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.337% | -0.206% | 0.178% |
科迪乳业 | 002770 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.254% | -0.526% | -0.32% |
南华仪器 | 300417 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.631% | -0.68% | -1.432% |
彩讯股份 | 300634 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
视觉中国 | 000681 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.531% | 0.061% | 0.506% |
朗新科技 | 300682 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
寒锐钴业 | 300618 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.163% | -2.118% | 3.165% |
和仁科技 | 300550 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
光力科技 | 300480 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 3.373% | -0.673% | 2.615% |
木林森 | 002745 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.136% | -0.055% | 0.071% |
汉嘉设计 | 300746 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.212% | 0.212% |
光洋股份 | 002708 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.034% | 0.0030% | -0.12% |
创业黑马 | 300688 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.196% | 0.196% |
三雄极光 | 300625 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
理工光科 | 300557 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-