8月14日两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-08-14 15:17 来源:金融界
实时行情截至:2019-08-14 00:00:00 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
金雷股份 | 300443 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.182% | 0.1% | -0.144% |
爱朋医疗 | 300753 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
牧原股份 | 002714 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.068% | 0.15% | 0.075% |
大博医疗 | 002901 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
瀛通通讯 | 002861 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.299% | 0.119% | -0.219% |
兴齐眼药 | 300573 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
川金诺 | 300505 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
鲍斯股份 | 300441 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.045% | 0.141% | 0.249% |
康龙化成 | 300759 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.152% | -0.152% | -0.305% |
金莱特 | 002723 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.058% |
金逸影视 | 002905 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.06% | 0.536% | 0.268% |
钧达股份 | 002865 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
中旗股份 | 300575 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.077% |
新美星 | 300509 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.206% | -0.53% | -0.815% |
康斯特 | 300445 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.114% |
金时科技 | 002951 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.244% | -0.333% | -0.8% |
登云股份 | 002715 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
庄园牧场 | 002910 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -3.292% | -5.666% | -9.188% |
万通智控 | 300643 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.161% | -0.205% | -0.102% |
新宏泽 | 002836 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-