6月6日两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-06-06 15:11 来源:金融界
实时行情截至:2019-06-06 14:53:12 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
大港股份 | 002077 | 7.62 | 9.96% | 3529 | 1034 | 2495.0 | 4.6152% | 0.903% | -1.545% | 4.0952% |
中信国安 | 000839 | 4.51 | 4.16% | 8001 | 6189 | 1812.0 | 0.4624% | 0.162% | 0.58% | 0.8674% |
西部证券 | 002673 | 10.06 | 4.14% | 3042 | 1306 | 1736.0 | 0.4957% | 0.057% | -0.059% | 0.5027% |
中钢天源 | 002057 | 14.44 | 9.98% | 2166 | 538 | 1628.0 | 16.9902% | 0.494% | -0.435% | 12.6382% |
中科三环 | 000970 | 12.48 | 3.83% | 3112 | 1705 | 1407.0 | 1.3209% | -0.12% | -0.355% | 1.1979% |
华闻传媒 | 000793 | 3.53 | 5.37% | 2686 | 1341 | 1345.0 | 0.6937% | 0.176% | -0.024% | 0.5217% |
国脉科技 | 002093 | 9.96 | 0.81% | 3877 | 2634 | 1243.0 | 1.2535% | 2.224% | 1.116% | 4.3205% |
协鑫集成 | 002506 | 6.32 | 0.8% | 2133 | 928 | 1205.0 | 0.2385% | -0.065% | -0.135% | 0.1075% |
集泰股份 | 002909 | 11.48 | -5.82% | 1230 | 62 | 1168.0 | 15.5278% | 2.752% | -0.186% | 19.1838% |
横店东磁 | 002056 | 7.85 | 5.37% | 2972 | 1814 | 1158.0 | 0.7051% | 0.054% | -0.519% | -0.3129% |
中元股份 | 300018 | 6.33 | 10.09% | 1112 | 33 | 1079.0 | 2.9226% | 0.024% | 0.664% | 0.8346% |
欣天科技 | 300615 | 28.26 | 10.0% | 1258 | 233 | 1025.0 | 20.1613% | 10.943% | 15.878% | 51.3553% |
黑芝麻 | 000716 | 5.44 | -2.33% | 1609 | 695 | 914.0 | 1.4746% | 0.539% | 0.657% | 2.3276% |
大通燃气 | 000593 | 7.0 | 10.06% | 934 | 23 | 911.0 | 2.5413% | 0.0% | 0.0070% | 2.4233% |
金力泰 | 300225 | 5.3 | 7.51% | 1215 | 316 | 899.0 | 1.9184% | -0.137% | -0.265% | -2.4196% |
美锦能源 | 000723 | 10.46 | 2.95% | 6053 | 5171 | 882.0 | 0.8157% | -0.537% | -0.168% | -5.5283% |
泰嘉股份 | 002843 | 10.62 | 10.05% | 926 | 57 | 869.0 | 6.8968% | 1.5% | -0.095% | 9.2218% |
长城证券 | 002939 | 13.95 | 2.8% | 1442 | 579 | 863.0 | 2.7808% | 0.174% | 1.067% | 5.8318% |
京泉华 | 002885 | 18.14 | 10.01% | 1051 | 235 | 816.0 | 12.055% | 1.211% | 0.222% | 13.399% |
银泰资源 | 000975 | 12.6 | 3.96% | 2552 | 1758 | 794.0 | 0.6462% | 1.847% | 0.339% | 3.4122% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-