股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.71 | -2.29% | 9811 | 16360 | 6549.0 | 0.2067% | -0.243% | -0.156% | -0.3583% |
康恩贝 | 600572 | 6.44 | -9.3% | 2899 | 4638 | 1739.0 | 0.6536% | 0.168% | -0.039% | 1.3456% |
实达集团 | 600734 | 11.7 | -8.31% | 1385 | 2663 | 1278.0 | 3.6032% | -3.781% | -0.389% | -31.6648% |
永泰能源 | 600157 | 1.86 | -1.06% | 1683 | 2855 | 1172.0 | 0.0943% | -0.045% | -0.356% | -0.0567% |
苏州高新 | 600736 | 8.28 | -0.48% | 748 | 1904 | 1156.0 | 1.0041% | -1.036% | -1.548% | -2.5829% |
北方稀土 | 600111 | 13.04 | -3.55% | 3557 | 4701 | 1144.0 | 0.3149% | -0.878% | -0.152% | -2.1691% |
中国人保 | 601319 | 8.91 | -2.09% | 2189 | 3244 | 1055.0 | 1.0433% | -4.933% | 0.682% | -3.2087% |
中国铝业 | 601600 | 4.06 | -1.22% | 1901 | 2929 | 1028.0 | 0.0938% | -0.142% | -0.105% | 0.2008% |
长电科技 | 600584 | 14.94 | -3.8% | 1644 | 2628 | 984.0 | 0.9994% | -0.908% | -1.302% | -15.7896% |
腾达建设 | 600512 | 2.84 | -6.27% | 1302 | 2276 | 974.0 | 0.6335% | 0.293% | 0.351% | 2.8875% |
大唐电信 | 600198 | 14.39 | -5.2% | 1481 | 2384 | 903.0 | 1.0256% | -1.843% | -0.253% | 0.1246% |
士兰微 | 600460 | 17.23 | -3.74% | 972 | 1863 | 891.0 | 0.6791% | -0.443% | 0.557% | 1.2371% |
*ST大控 | 600747 | 1.19 | -4.8% | 68 | 902 | 834.0 | 0.7836% | 0.605% | -0.204% | 1.8016% |
中信证券 | 600030 | 20.25 | -1.46% | 978 | 1801 | 823.0 | 0.0839% | 0.041% | -0.0050% | 0.2799% |
浙大网新 | 600797 | 10.39 | -3.71% | 293 | 1093 | 800.0 | 0.788% | -0.476% | 0.534% | 5.7% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.4 | -3.45% | 639 | 1390 | 751.0 | 0.9345% | 2.496% | -0.506% | 9.5095% |
光大银行 | 601818 | 3.85 | -0.52% | 488 | 1220 | 732.0 | 0.0184% | 0.04% | -0.056% | 0.0414% |
庞大集团 | 601258 | 1.2 | -1.64% | 367 | 1096 | 729.0 | 0.1115% | 0.154% | -0.191% | 1.1865% |
三一重工 | 600031 | 12.24 | -2.7% | 828 | 1551 | 723.0 | 0.0867% | 0.047% | -0.19% | 0.0947% |
*ST华业 | 600240 | 1.1 | -4.35% | 1037 | 1706 | 669.0 | 0.4697% | 1.882% | -0.324% | 7.7807% |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注