5月22日两市机构大单抛盘40股(名单)
        2019-05-22 15:06  来源:金融界
        
        
            
         
实时行情截至:2019-05-22 14:46:18 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
*ST雏鹰  | 002477  | 1.39  | -4.79%  | 1285  | 7359  | 6074.0  | 3.0822%  | 4.977%  | 0.245%  | 17.2612%  | 
海康威视  | 002415  | 26.02  | -5.72%  | 3034  | 5848  | 2814.0  | 0.3485%  | -0.016%  | 0.06%  | 0.4185%  | 
欧菲光  | 002456  | 8.29  | -2.36%  | 5778  | 7993  | 2215.0  | 0.8302%  | -1.522%  | 1.301%  | 0.9952%  | 
领益智造  | 002600  | 6.41  | -1.23%  | 12454  | 14446  | 1992.0  | 1.3388%  | -3.751%  | 0.829%  | 1.7008%  | 
仁和药业  | 000650  | 9.35  | -4.0%  | 4413  | 6389  | 1976.0  | 1.674%  | -2.653%  | 4.056%  | 3.124%  | 
金通灵  | 300091  | 5.41  | -3.05%  | 1440  | 3233  | 1793.0  | 1.6985%  | -2.745%  | 0.02%  | 0.5815%  | 
陕国投A  | 000563  | 4.3  | -2.93%  | 1365  | 2873  | 1508.0  | 0.3804%  | -0.424%  | -0.177%  | 0.3544%  | 
恒星科技  | 002132  | 3.36  | -1.47%  | 4433  | 5684  | 1251.0  | 0.9988%  | -1.637%  | -0.121%  | -0.1542%  | 
青农商行  | 002958  | 8.0  | -2.44%  | 650  | 1827  | 1177.0  | 2.1186%  | 0.266%  | 1.085%  | 5.2666%  | 
亚联发展  | 002316  | 9.03  | -9.97%  | 143  | 1303  | 1160.0  | 3.9535%  | -0.181%  | -0.464%  | 2.3995%  | 
东方财富  | 300059  | 12.56  | -2.03%  | 3232  | 4387  | 1155.0  | 0.2106%  | -0.216%  | -0.106%  | 0.7966%  | 
鸿达兴业  | 002002  | 5.45  | -3.2%  | 1503  | 2501  | 998.0  | 0.3914%  | -0.61%  | 0.081%  | 0.8064%  | 
利欧股份  | 002131  | 2.09  | -1.42%  | 1731  | 2725  | 994.0  | 0.2073%  | -0.209%  | 0.147%  | 1.3093%  | 
华东科技  | 000727  | 2.24  | -3.03%  | 1558  | 2539  | 981.0  | 0.3347%  | -0.402%  | -0.249%  | -0.1043%  | 
中金环境  | 300145  | 5.18  | -5.65%  | 1096  | 2070  | 974.0  | 0.6585%  | -0.0050%  | 0.187%  | 0.6595%  | 
远兴能源  | 000683  | 2.92  | -1.35%  | 269  | 1238  | 969.0  | 0.3393%  | -0.014%  | 0.199%  | 0.7293%  | 
大华股份  | 002236  | 12.64  | -6.65%  | 2495  | 3449  | 954.0  | 0.5201%  | -0.105%  | 0.102%  | 1.1321%  | 
迪威迅  | 300167  | 7.1  | -6.46%  | 1236  | 2150  | 914.0  | 3.0442%  | -10.525%  | -0.659%  | -12.8628%  | 
横店东磁  | 002056  | 7.64  | -5.45%  | 1347  | 2252  | 905.0  | 0.551%  | -0.798%  | -0.436%  | -1.975%  | 
同洲电子  | 002052  | 5.14  | -2.47%  | 1683  | 2586  | 903.0  | 1.2105%  | 2.229%  | -4.499%  | -7.3785%  | 
        
         
			
	        
	  		  
    
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -