5月8日两市净流入前20股(名单)
2019-05-08 15:07 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-50.37亿元,深市累计净流入-47.51亿元,两市累计净流入-97.88亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
仁和药业 | 000650 | 4.40% | 57887.26 | 132109.24 | 74221.97 | 516.22 | 20.74% |
维维股份 | 600300 | 10.00% | 38840.75 | 47416.08 | 8575.32 | 527.96 | 67.26% |
丰乐种业 | 000713 | 10.01% | 25826.09 | 33208.89 | 7382.81 | 925.16 | 61.81% |
领益智造 | 002600 | 8.43% | 23678.64 | 81582.58 | 57903.93 | 252.61 | 10.36% |
苏盐井神 | 603299 | 5.79% | 21458.78 | 37122.79 | 15664.02 | 477.09 | 29.04% |
美利云 | 000815 | 10.02% | 20824.41 | 46918.02 | 26093.61 | 464.22 | 24.09% |
京粮控股 | 000505 | 10.01% | 17910.63 | 19013.29 | 1102.67 | 599.20 | 87.29% |
华胜天成 | 600410 | 1.12% | 15613.45 | 93469.26 | 77855.80 | 130.85 | 5.96% |
来伊份 | 603777 | 9.07% | 15284.13 | 34873.03 | 19588.90 | 776.15 | 19.05% |
北方华创 | 002371 | 7.10% | 14685.18 | 34902.40 | 20217.22 | 68.26 | 16.36% |
科隆股份 | 300405 | 5.24% | 13159.67 | 29091.79 | 15932.12 | 549.52 | 21.39% |
联创互联 | 300343 | 5.82% | 12003.91 | 17570.03 | 5566.12 | 423.08 | 33.44% |
兆日科技 | 300333 | 10.00% | 11706.43 | 15227.84 | 3521.41 | 373.97 | 40.77% |
德威新材 | 300325 | 10.09% | 11426.72 | 22461.81 | 11035.09 | 191.13 | 28.16% |
东宝生物 | 300239 | 9.96% | 11289.34 | 11289.34 | 0.00 | 459.56 | 92.58% |
晓程科技 | 300139 | 6.69% | 10330.48 | 20548.78 | 10218.30 | 429.26 | 20.98% |
赤峰黄金 | 600988 | 9.95% | 9639.30 | 14810.90 | 5171.60 | 149.18 | 32.00% |
中粮生化 | 000930 | 10.03% | 9490.49 | 11467.28 | 1976.80 | 136.47 | 67.32% |
登海种业 | 002041 | 10.06% | 8363.59 | 24486.62 | 16123.03 | 124.95 | 16.98% |
龙津药业 | 002750 | 8.71% | 8174.06 | 16687.74 | 8513.68 | 136.17 | 20.16% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-