4月19日两市净流入前20股(名单)
2019-04-19 15:11 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-48.48亿元,深市累计净流入-51.60亿元,两市累计净流入-100.08亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
宝泰隆 | 601011 | 9.99% | 54011.32 | 79525.31 | 25513.99 | 425.90 | 42.43% |
富通鑫茂 | 000836 | 10.00% | 42775.06 | 71335.20 | 28560.14 | 618.86 | 30.95% |
岳阳林纸 | 600963 | 9.99% | 42650.14 | 84216.17 | 41566.02 | 545.87 | 32.48% |
力帆股份 | 601777 | 9.95% | 42572.39 | 105431.23 | 62858.84 | 371.72 | 15.85% |
红阳能源 | 600758 | 9.97% | 38254.25 | 43746.98 | 5492.73 | 668.80 | 73.76% |
东旭光电 | 000413 | 10.08% | 35955.18 | 68069.37 | 32114.19 | 105.75 | 13.21% |
山推股份 | 000680 | 9.39% | 34970.73 | 50331.77 | 15361.04 | 631.44 | 31.59% |
中国平安 | 601318 | 2.65% | 30190.84 | 126939.01 | 96748.17 | 3.22 | 5.73% |
奥马电器 | 002668 | 10.00% | 29608.27 | 66932.37 | 37324.10 | 579.41 | 17.35% |
方大炭素 | 600516 | 5.16% | 28520.57 | 88426.97 | 59906.40 | 58.01 | 8.98% |
深大通 | 000038 | 9.97% | 26678.10 | 33042.24 | 6364.14 | 844.25 | 61.27% |
格力电器 | 000651 | 7.09% | 26007.81 | 100418.91 | 74411.11 | 6.84 | 5.37% |
远程股份 | 002692 | 10.10% | 25391.11 | 27595.64 | 2204.53 | 638.37 | 77.74% |
春兴精工 | 002547 | 10.04% | 24401.32 | 119050.61 | 94649.29 | 290.76 | 6.09% |
美都能源 | 600175 | 9.94% | 23071.09 | 23071.09 | 0.00 | 274.43 | 94.65% |
华丽家族 | 600503 | 10.08% | 21526.82 | 35997.55 | 14470.73 | 251.12 | 22.07% |
莱茵生物 | 002166 | 9.97% | 19358.15 | 24249.08 | 4890.92 | 472.27 | 57.44% |
澄星股份 | 600078 | 9.98% | 19114.25 | 21885.66 | 2771.41 | 523.57 | 73.23% |
锦富技术 | 300128 | 10.06% | 18585.28 | 27241.62 | 8656.34 | 300.68 | 47.69% |
大洋电机 | 002249 | 10.06% | 17386.79 | 30908.12 | 13521.33 | 108.29 | 18.33% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-