4月17日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-04-17 11:37 来源:金融界
实时行情截至:2019-04-17 10:58:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
京东方A | 000725 | 3.97 | 2.06% | 45341 | 36542 | 8799.0 | 0.2599% | 0.209% | 0.018% | 0.2739% |
春兴精工 | 002547 | 10.59 | 9.97% | 9907 | 1858 | 8049.0 | 10.0905% | 7.561% | 5.283% | 20.8175% |
美锦能源 | 000723 | 18.85 | 9.21% | 12458 | 8440 | 4018.0 | 3.7161% | 2.749% | 2.183% | 5.2511% |
中金环境 | 300145 | 4.8 | 10.09% | 4659 | 1262 | 3397.0 | 2.2968% | 0.783% | 0.04% | 2.4228% |
蓝思科技 | 300433 | 9.02 | 9.33% | 4281 | 1276 | 3005.0 | 0.7685% | 0.0070% | -0.025% | 0.7165% |
嘉应制药 | 002198 | 12.13 | 9.97% | 3913 | 1261 | 2652.0 | 5.6993% | 4.672% | -3.701% | 6.0713% |
合康新能 | 300048 | 3.86 | 7.22% | 7183 | 4629 | 2554.0 | 2.5274% | 2.007% | -0.0010% | 5.1524% |
中通客车 | 000957 | 10.43 | 7.97% | 4291 | 1842 | 2449.0 | 4.1306% | 1.919% | -0.843% | 6.9706% |
斯太尔 | 000760 | 3.91 | 10.14% | 3159 | 853 | 2306.0 | 3.5236% | -0.359% | -1.219% | 8.4056% |
云内动力 | 000903 | 3.53 | 9.97% | 2633 | 336 | 2297.0 | 1.2998% | 0.164% | -0.094% | 1.4278% |
皇庭国际 | 000056 | 7.07 | 9.95% | 2900 | 909 | 1991.0 | 2.2031% | 0.368% | 0.1% | 2.5211% |
科融环境 | 300152 | 3.32 | 9.93% | 1915 | 0 | 1915.0 | 2.6869% | -0.442% | -0.821% | 0.9399% |
数码科技 | 300079 | 7.63 | 6.42% | 3879 | 2052 | 1827.0 | 1.5111% | -0.294% | -0.854% | -0.0169% |
宗申动力 | 001696 | 9.16 | 9.96% | 2660 | 955 | 1705.0 | 1.9132% | 0.645% | -0.306% | 3.7082% |
悦心健康 | 002162 | 5.1 | 8.74% | 2938 | 1262 | 1676.0 | 1.9648% | 0.545% | 0.046% | 2.7678% |
瑞丰光电 | 300241 | 8.03 | 10.0% | 1988 | 325 | 1663.0 | 3.9336% | 0.066% | -0.028% | 4.1606% |
新筑股份 | 002480 | 6.7 | 10.02% | 1898 | 383 | 1515.0 | 2.3716% | 0.683% | -0.097% | 2.7726% |
德威新材 | 300325 | 5.85 | 6.56% | 3728 | 2281 | 1447.0 | 1.4522% | 0.549% | -0.632% | 2.2172% |
天润曲轴 | 002283 | 5.01 | 10.11% | 1683 | 271 | 1412.0 | 1.3793% | -0.07% | -0.177% | 1.3843% |
潍柴动力 | 000338 | 13.96 | 4.57% | 5064 | 3687 | 1377.0 | 0.3245% | 0.228% | -0.31% | -0.0085% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-