4月12日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-04-12 11:34 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入16.21亿元,深市累计净流入-3.21亿元,两市累计净流入13.00亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
全柴动力 | 600218 | 10.03% | 61104.16 | 88867.45 | 27763.29 | 1034.99 | 45.95% |
保税科技 | 600794 | 10.08% | 29210.47 | 48774.77 | 19564.29 | 467.83 | 26.99% |
中国船舶 | 600150 | -4.78% | 27827.26 | 109222.08 | 81394.82 | 71.35 | 10.07% |
东方电气 | 600875 | 9.98% | 26085.77 | 26085.77 | 0.00 | 91.87 | 93.34% |
振东制药 | 300158 | 10.10% | 20774.65 | 26426.45 | 5651.80 | 422.54 | 57.74% |
东方锆业 | 002167 | 10.03% | 19650.04 | 24648.27 | 4998.23 | 380.88 | 43.38% |
新大洲A | 000571 | 5.34% | 19455.25 | 25136.24 | 5680.99 | 582.70 | 47.11% |
方盛制药 | 603998 | 9.99% | 16562.88 | 16562.88 | 0.00 | 310.38 | 90.09% |
动力源 | 600405 | 9.95% | 15373.07 | 15373.07 | 0.00 | 433.47 | 89.39% |
雪人股份 | 002639 | 7.71% | 14047.83 | 31128.16 | 17080.33 | 185.50 | 21.45% |
上海雅仕 | 603329 | 10.02% | 13832.95 | 19944.54 | 6111.59 | 818.16 | 31.58% |
中泰股份 | 300435 | 2.20% | 13207.57 | 26963.72 | 13756.15 | 599.18 | 26.75% |
苏美达 | 600710 | 10.06% | 13186.82 | 13186.82 | 0.00 | 298.92 | 93.28% |
益生股份 | 002458 | 10.02% | 13139.12 | 29721.17 | 16582.05 | 143.65 | 16.22% |
西部证券 | 002673 | 3.99% | 13128.65 | 31085.86 | 17957.21 | 30.63 | 12.75% |
雄韬股份 | 002733 | 10.01% | 12989.84 | 30833.42 | 17843.58 | 140.56 | 14.83% |
延华智能 | 002178 | 9.98% | 12907.84 | 17523.91 | 4616.07 | 311.31 | 53.04% |
凯龙股份 | 002783 | 10.00% | 12724.91 | 14492.74 | 1767.83 | 266.52 | 73.79% |
一汽夏利 | 000927 | 9.94% | 12398.85 | 13607.79 | 1208.94 | 103.36 | 81.19% |
江淮汽车 | 600418 | 7.20% | 11705.43 | 38123.99 | 26418.55 | 78.36 | 13.58% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-