4月8日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-04-08 11:43 来源:金融界
实时行情截至:2019-04-08 10:51:39 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
京东方A | 000725 | 3.92 | -1.51% | 19289 | 25438 | 6149.0 | 0.1816% | -0.187% | -0.031% | 0.0336% |
赫美集团 | 002356 | 12.82 | 5.78% | 1429 | 4968 | 3539.0 | 7.3692% | 0.06% | 0.154% | 8.0122% |
御银股份 | 002177 | 7.75 | -5.14% | 3892 | 5838 | 1946.0 | 3.0193% | -7.222% | -20.034% | -25.5957% |
青农商行 | 002958 | 10.05 | -3.83% | 3496 | 5354 | 1858.0 | 3.3444% | -3.082% | -9.902% | -10.2526% |
乐视网 | 300104 | 2.67 | -1.84% | 3064 | 4884 | 1820.0 | 0.5922% | -0.511% | 0.314% | 1.6892% |
网宿科技 | 300017 | 13.92 | -0.93% | 4689 | 6430 | 1741.0 | 0.8012% | -0.788% | -0.035% | 0.3732% |
陕国投A | 000563 | 5.41 | -3.05% | 3812 | 5431 | 1619.0 | 0.4084% | 0.372% | 0.338% | 0.1544% |
二六三 | 002467 | 9.05 | -3.1% | 1601 | 3216 | 1615.0 | 2.5201% | -2.316% | -1.237% | -1.7019% |
中国长城 | 000066 | 10.33 | -3.0% | 2699 | 4264 | 1565.0 | 0.6283% | 0.207% | 0.389% | 2.0223% |
晨鑫科技 | 002447 | 4.39 | -2.88% | 1719 | 3279 | 1560.0 | 1.1752% | 1.884% | 1.212% | -4.2538% |
ST盈方 | 000670 | 4.81 | -4.94% | 1215 | 2744 | 1529.0 | 2.5499% | 7.71% | 1.99% | 29.6919% |
TCL集团 | 000100 | 4.03 | -1.23% | 4415 | 5925 | 1510.0 | 0.1181% | 0.341% | 0.018% | 1.0461% |
ST银河 | 000806 | 4.95 | -4.99% | 613 | 1859 | 1246.0 | 1.784% | 9.666% | 0.334% | 12.114% |
怡亚通 | 002183 | 6.6 | -4.21% | 1687 | 2908 | 1221.0 | 0.5758% | -0.597% | -2.323% | -2.2692% |
鸿达兴业 | 002002 | 6.29 | 2.28% | 3274 | 4483 | 1209.0 | 0.4743% | -0.244% | 0.619% | -1.5587% |
东方财富 | 300059 | 20.23 | -1.56% | 3694 | 4856 | 1162.0 | 0.2639% | 0.212% | 0.012% | -0.5081% |
第一创业 | 002797 | 7.97 | -1.85% | 1391 | 2474 | 1083.0 | 0.5645% | 0.733% | -1.397% | -0.8565% |
国际医学 | 000516 | 7.23 | 1.12% | 2842 | 3825 | 983.0 | 0.5086% | -2.489% | -0.307% | -1.9244% |
神州高铁 | 000008 | 4.89 | -1.61% | 1165 | 2141 | 976.0 | 0.3755% | -0.25% | -0.136% | -0.5795% |
华东科技 | 000727 | 2.71 | -1.45% | 1192 | 2163 | 971.0 | 0.3313% | -0.39% | 0.428% | -0.7177%
|
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-