2月21日两市板块龙虎榜排名(名单)
2019-02-21 15:12 来源:金融界
实时行情截至:2019-02-21 14:57:04 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|
电子烟 | 5.34% | 176561.76 | 东风股份 | 10.06% | 203731 | 19349.73 |
饲料 | 4.67% | 509873.04 | 正邦科技 | 10.01% | 994544 | 95662.97 |
金融软件 | 4.56% | 1098677.3 | 金证股份 | 10.0% | 470745 | 72113.99 |
液态金属 | 3.63% | 127441.5 | 生益科技 | 6.44% | 708658 | 82243.91 |
多元金融 | 3.04% | 786634.03 | 安信信托 | 10.09% | 1848400 | 109992.66 |
猪肉 | 2.62% | 1271171.05 | 广弘控股 | 10.06% | 575195 | 38666.44 |
通信设备 | 2.5% | 3822027.4 | 亿通科技 | 10.07% | 80819 | 4727.82 |
AMC | 2.36% | 219955.27 | 陕国投A | 8.28% | 2750078 | 99815.14 |
通信 | 2.09% | 4282769.55 | 亿通科技 | 10.07% | 80819 | 4727.82 |
畜禽养殖 | 2.0% | 788398.11 | 益生股份 | 9.99% | 315795 | 89256.79 |
宽带中国 | 2.0% | 2408065.19 | 路通视信 | 9.99% | 49877 | 5601.22 |
彩票 | 1.97% | 1118822.88 | 人民网 | 10.0% | 326293 | 42207.97 |
包装印刷 | 1.96% | 556096.25 | 东风股份 | 10.06% | 203731 | 19349.73 |
IPV6 | 1.9% | 1148657.47 | 法 尔 胜 | 10.07% | 129102 | 7821.35 |
互联网传媒 | 1.9% | 1581985.36 | 人民网 | 10.0% | 326293 | 42207.97 |
第三方支付 | 1.85% | 1332314.83 | 航天通信 | 9.63% | 977595 | 143035.18 |
4G | 1.79% | 3834253.14 | 春兴精工 | 10.06% | 2058930 | 154711.6 |
汽车整车 | 1.76% | 488661.41 | 中通客车 | 9.32% | 614754 | 40558.78 |
安倍访华 | 1.75% | 120729.41 | 广汽集团 | 3.37% | 311184 | 36321.24 |
智慧农业 | 1.74% | 628905.93 | 新 希 望 | 10.0% | 1024021 | 98428.78 |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-