2月13日两市板块龙虎榜排名(名单)
2019-02-13 15:18 来源:金融界
实时行情截至:2019-02-13 14:57:05 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
触摸屏 | 6.67% | 1372176.14 | 星星科技 | 10.13% | 172561 | 5972.0 |
通信运营 | 6.51% | 427204.67 | 中国联通 | 7.54% | 4234448 | 244300.05 |
视听器材 | 6.5% | 340103.8 | 中新科技 | 9.97% | 295991 | 28753.3 |
全面屏 | 6.44% | 1328431.49 | 星星科技 | 10.13% | 172561 | 5972.0 |
智能电视 | 6.07% | 1000599.68 | 精伦电子 | 10.13% | 206509 | 8507.42 |
电信服务 | 5.96% | 398139.58 | 中国联通 | 7.54% | 4234448 | 244300.05 |
光学光电子 | 5.96% | 1935466.96 | 东旭B | 10.16% | 47980 | 1586.34 |
增强现实 | 5.91% | 929117.82 | 京东方A | 9.97% | 15543996 | 499964.47 |
3D眼镜 | 5.68% | 458332.51 | 深天马A | 10.03% | 742352 | 86828.55 |
电子纸 | 5.61% | 144153.95 | 万顺股份 | 10.08% | 177730 | 12642.76 |
宽带中国 | 5.52% | 1991390.45 | 奥维通信 | 10.09% | 72346 | 4428.25 |
OLED | 5.5% | 2745509.79 | 星星科技 | 10.13% | 172561 | 5972.0 |
全息技术 | 5.41% | 254262.09 | 深天马A | 10.03% | 742352 | 86828.55 |
4G | 4.95% | 2940398.39 | 奥维通信 | 10.09% | 72346 | 4428.25 |
安倍访华 | 4.88% | 88669.21 | 广汽集团 | 6.76% | 301969 | 33308.58 |
三网融合 | 4.87% | 2199780.63 | 奥维通信 | 10.09% | 72346 | 4428.25 |
智能穿戴 | 4.81% | 3606554.69 | 星星科技 | 10.13% | 172561 | 5972.0 |
通信 | 4.77% | 3174776.82 | 精伦电子 | 10.13% | 206509 | 8507.42 |
3D玻璃 | 4.77% | 960740.71 | 星星科技 | 10.13% | 172561 | 5972.0 |
IPV6 | 4.48% | 1075623.47 | 中兴通讯 | 9.12% | 2380636 | 535328.33 |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-