2月11日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-02-11 11:42 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入55.70亿元,深市累计净流入96.69亿元,两市累计净流入152.39亿元 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
北京文化 | 000802 | 10.01% | 45667.56 | 59881.33 | 14213.76 | 815.81 | 60.99% |
贵州茅台 | 600519 | 3.42% | 38498.36 | 117734.40 | 79236.04 | 4.28 | 19.24% |
京东方A | 000725 | 3.05% | 35595.24 | 60551.94 | 24956.70 | 38.94 | 39.22% |
温氏股份 | 300498 | 6.61% | 27219.57 | 58665.19 | 31445.61 | 24.40 | 29.75% |
银星能源 | 000862 | 10.10% | 19445.18 | 20226.86 | 781.68 | 889.58 | 92.55% |
中国平安 | 601318 | 1.22% | 19370.21 | 97042.18 | 77671.97 | 2.80 | 10.72% |
中兴通讯 | 000063 | 2.35% | 17513.25 | 65132.07 | 47618.82 | 24.41 | 15.16% |
五 粮 液 | 000858 | 4.56% | 16447.47 | 84223.28 | 67775.81 | 6.77 | 10.52% |
贝通信 | 603220 | 10.00% | 15247.49 | 31851.94 | 16604.45 | 590.49 | 30.94% |
海南矿业 | 601969 | 10.11% | 14730.67 | 15707.17 | 976.50 | 157.33 | 87.68% |
东方通信 | 600776 | 10.00% | 13559.80 | 46426.96 | 32867.16 | 103.16 | 16.05% |
春兴精工 | 002547 | 10.00% | 12362.33 | 31913.62 | 19551.29 | 238.80 | 22.29% |
蔚蓝生物 | 603739 | 10.01% | 11654.23 | 22649.44 | 10995.21 | 862.55 | 34.55% |
中科曙光 | 603019 | 4.27% | 11008.34 | 30696.48 | 19688.14 | 41.94 | 21.14% |
洋河股份 | 002304 | 3.94% | 10972.13 | 33084.33 | 22112.20 | 8.57 | 19.38% |
中信证券 | 600030 | 1.35% | 10844.74 | 47997.15 | 37152.41 | 5.87 | 12.45% |
海康威视 | 002415 | 4.44% | 10653.74 | 43429.94 | 32776.20 | 4.01 | 13.65% |
天邦股份 | 002124 | 10.03% | 10584.23 | 17451.39 | 6867.16 | 115.33 | 42.95% |
分众传媒 | 002027 | 3.89% | 10409.89 | 29942.64 | 19532.75 | 12.08 | 20.42% |
美的集团 | 000333 | 3.43% | 10168.70 | 50923.00 | 40754.30 | 3.46 | 10.63% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-