3月23日两市净流入前20股(名单)
2023-03-23 15:09 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入40.23亿元,深市累计净流入96.94亿元,两市累计净流入137.18亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
科大讯飞 | 002230 | 9.99% | 239056.72 | 517855.37 | 278798.65 | 198.11 | 28.58% |
兆易创新 | 603986 | 10.00% | 167282.91 | 295841.63 | 128558.72 | 216.19 | 37.82% |
紫光国微 | 002049 | 10.00% | 164790.82 | 354172.73 | 189381.91 | 176.12 | 29.10% |
浪潮信息 | 000977 | 10.00% | 154926.04 | 497795.45 | 342869.40 | 278.53 | 16.93% |
景嘉微 | 300474 | 20.00% | 124982.36 | 295828.77 | 170846.41 | 389.16 | 24.22% |
沪电股份 | 002463 | 9.98% | 104670.74 | 205570.85 | 100900.11 | 263.69 | 33.23% |
芯原股份 | 688521 | 20.00% | 86925.00 | 147500.63 | 60575.63 | 431.96 | 39.72% |
海康威视 | 002415 | 4.65% | 72167.50 | 255406.43 | 183238.92 | 17.69 | 15.69% |
中际旭创 | 300308 | 13.12% | 66827.45 | 245355.06 | 178527.61 | 178.60 | 15.31% |
东方财富 | 300059 | 2.89% | 65042.22 | 288567.42 | 223525.20 | 30.00 | 11.97% |
澜起科技 | 688008 | 9.25% | 63509.03 | 205278.86 | 141769.83 | 81.05 | 17.65% |
岭南股份 | 002717 | 7.18% | 58430.72 | 108841.78 | 50411.06 | 1094.35 | 35.31% |
京东方A | 000725 | 2.06% | 56327.51 | 160493.69 | 104166.18 | 34.04 | 20.57% |
中兴通讯 | 000063 | 2.44% | 56274.55 | 304224.77 | 247950.22 | 38.64 | 9.73% |
紫光股份 | 000938 | 6.33% | 55433.13 | 183337.27 | 127904.13 | 62.04 | 17.24% |
中国卫通 | 601698 | 10.02% | 52636.34 | 188252.26 | 135615.92 | 53.51 | 14.32% |
工业富联 | 601138 | 5.73% | 52620.44 | 317142.39 | 264521.95 | 15.66 | 8.82% |
爱康科技 | 002610 | 10.04% | 50860.38 | 59574.29 | 8713.91 | 392.01 | 73.07% |
韦尔股份 | 603501 | 5.43% | 45912.06 | 123931.45 | 78019.39 | 42.28 | 21.62% |
大华股份 | 002236 | 5.41% | 45180.49 | 172037.45 | 126856.96 | 106.71 | 14.26% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-