3月22日两市净流入前20股(名单)
2023-03-22 15:14 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-83.82亿元,深市累计净流入75.80亿元,两市累计净流入-8.02亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
拓维信息 | 002261 | 10.02% | 93781.51 | 170251.82 | 76470.31 | 689.41 | 28.12% |
工业富联 | 601138 | 10.00% | 93621.38 | 243981.31 | 150359.92 | 29.45 | 20.85% |
沪电股份 | 002463 | 9.99% | 71118.18 | 129980.98 | 58862.80 | 197.04 | 34.71% |
ST大集 | 000564 | 4.94% | 69512.79 | 87141.67 | 17628.88 | 269.34 | 61.33% |
中兴通讯 | 000063 | 5.34% | 65142.39 | 241546.99 | 176404.60 | 45.84 | 14.09% |
中科曙光 | 603019 | 7.70% | 63334.18 | 273067.25 | 209733.07 | 116.92 | 12.08% |
鹏鼎控股 | 002938 | 10.00% | 59779.53 | 84446.76 | 24667.23 | 83.48 | 52.36% |
宣亚国际 | 300612 | 20.02% | 55767.73 | 80034.85 | 24267.12 | 1276.96 | 52.33% |
鸿博股份 | 002229 | 9.97% | 55544.19 | 55544.19 | 0.00 | 791.54 | 98.84% |
光迅科技 | 002281 | 9.98% | 52173.00 | 91848.21 | 39675.21 | 302.79 | 34.80% |
新易盛 | 300502 | 15.03% | 46068.10 | 140845.89 | 94777.79 | 284.11 | 18.34% |
漫步者 | 002351 | 9.98% | 44882.76 | 77805.56 | 32922.80 | 641.64 | 38.58% |
中际旭创 | 300308 | 20.01% | 44005.14 | 169504.02 | 125498.88 | 133.04 | 13.72% |
浪潮信息 | 000977 | 5.14% | 43851.72 | 409707.86 | 365856.14 | 86.72 | 5.08% |
光环新网 | 300383 | 15.41% | 41861.84 | 129960.00 | 88098.16 | 192.49 | 18.43% |
歌尔股份 | 002241 | 3.62% | 35930.59 | 176618.90 | 140688.30 | 56.41 | 10.79% |
中国平安 | 601318 | 1.06% | 35297.81 | 137235.48 | 101937.66 | 7.01 | 13.92% |
紫光股份 | 000938 | 5.04% | 32994.73 | 125881.49 | 92886.76 | 39.29 | 13.66% |
派林生物 | 000403 | 10.02% | 32340.51 | 54042.50 | 21701.99 | 208.48 | 40.74% |
海康威视 | 002415 | 4.12% | 32135.43 | 158646.79 | 126511.37 | 8.26 | 10.65% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-