3月21日午盘两市净流入前20股(名单)
2023-03-21 11:43 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-33.72亿元,深市累计净流入87.84亿元,两市累计净流入54.13亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
天娱数科 | 002354 | 9.97% | 56313.37 | 102550.75 | 46237.38 | 598.76 | 36.24% |
二三四五 | 002195 | 10.07% | 50347.53 | 93569.03 | 43221.50 | 271.41 | 29.14% |
宁德时代 | 300750 | 1.51% | 43858.84 | 149686.60 | 105827.76 | 5.43 | 16.57% |
昆仑万维 | 300418 | 8.99% | 42695.80 | 166973.54 | 124277.74 | 131.25 | 14.11% |
联络互动 | 002280 | 9.89% | 38037.41 | 55801.47 | 17764.05 | 503.49 | 51.21% |
五 粮 液 | 000858 | 2.18% | 32976.00 | 105646.62 | 72670.62 | 4.47 | 17.49% |
药明康德 | 603259 | 5.93% | 28469.39 | 145265.63 | 116796.24 | 14.19 | 10.31% |
宝地矿业 | 601121 | -7.88% | 27000.28 | 67711.81 | 40711.53 | 1311.97 | 21.58% |
焦点科技 | 002315 | 10.00% | 25639.56 | 55150.27 | 29510.71 | 574.13 | 28.90% |
神州泰岳 | 300002 | 7.69% | 24579.10 | 76286.74 | 51707.64 | 174.51 | 17.69% |
川大智胜 | 002253 | 9.99% | 24414.87 | 54174.05 | 29759.17 | 629.72 | 28.25% |
贵州茅台 | 600519 | 1.76% | 23791.70 | 133515.97 | 109724.27 | 1.08 | 9.27% |
雅博股份 | 002323 | 10.00% | 21675.46 | 26148.56 | 4473.10 | 309.76 | 70.32% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.23% | 21289.91 | 47705.25 | 26415.34 | 21.41 | 26.88% |
浪潮信息 | 000977 | 2.32% | 20083.50 | 153556.62 | 133473.12 | 41.56 | 6.75% |
吉宏股份 | 002803 | 7.98% | 20066.23 | 58991.59 | 38925.36 | 346.04 | 19.67% |
长春高新 | 000661 | 5.49% | 19374.52 | 86930.65 | 67556.13 | 28.98 | 12.13% |
中航电测 | 300114 | 4.29% | 19112.52 | 111925.77 | 92813.25 | 63.44 | 8.89% |
云鼎科技 | 000409 | 10.00% | 18351.10 | 32562.36 | 14211.26 | 492.55 | 37.98% |
工业富联 | 601138 | -1.21% | 18220.64 | 139685.09 | 121464.46 | 6.26 | 6.71% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-